| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 14 | 1970 | Maier | Siegfried | Brauning | Siegfried | D | BMW | D 5 |
| 10 | 1971 | Maier | Siegfried | Mathews | Herbert | D | BMW | A 10 - NL 3 - B 8 - CS 10 |
| 11 | 1974 | Maier | Siegfried | Gundel Lehmann | Rainer Gerhard |
D | BMW | D 7 - A 10 - NL 6 - CS 7 |
| 24 | 1975 | Maier | Siegfried | Lehmann | Gerhard | D | SMS | NL 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 1972 | Maire | Andre | Kauffmann | Marc | CH | BMW | F 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 15 | 2004 | Manninen | Tero | Kuismanen | Pekka | SF | SUZ | R1 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 28 | 2002 | Marzloff | Dominique | Marzloff | Helene | F | SUZ | I3 14 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1950 | Masuy | Marcel | Jenkinson | Dennis | B/GB | BMW | CH 6 |
| 8 | 1951 | Masuy | Marcel | Jenkinson | Dennis | B/GB | NOR | E 6 - CH 4 |
| 6 | 1952 | Masuy | Marcel | Nies | Jules | B | NOR | CH 5 - B 5 - D 4 - I 5 |
| 7 | 1953 | Masuy | Marcel | Nies | Jules | B | NOR | B 4 - F 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 31 | 2001 | Mattoni | Maurizio | Tonelli | Gianluigio | I | SUZ | I2 12 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 1995 | Meier | Marcel | Brühwiler | Danny | CH | F 14 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 26 | 1972 | Meier | Willi | Gehrig | Hans | CH | BMW | F 9 |
| 16 | 1974 | Meier | Willi | Gehrig | Hans | CH | KÖN | CS 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 4 | 1949 | Merlo | Ernesto | Magri | Domenico | I | GIL | B 3 - I 4 |
| 7 | 1950 | Merlo | Ernesto | Magri | Domenico | I | GIL | I 5 |
| 7 | 1951 | Merlo | Ernesto | Magri | Domenico | I | GIL | CH 3 |
| 3 | 1952 | Merlo | Ernesto | Magri | Domenico | I | GIL | B 4 - D 2 - I 1 |
| 15 | 1955 | Merlo | Ernesto | Magri | Domenico | I | GIL | E 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 5 | 1950 | Meuwly | Henry | Devaud | Pierre | CH | GIL | CH 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 9 | 1976 | Michel | Alain | Garcia | Bernard | F | YAM | F 2 - A 6 - B 10 - CS 9 |
| 5 | 1977 | Michel | Alain | Lecorre | Gerard | F | YAM | A 3 - D 7 - F 1 - NL 2 |
| 2 | 1978 | Michel | Alain | Collins | Stu | F/GB | SEY | A 3 - F 2 - B 2 - GB 1 - D 2 - CS 1 |
| 12 | 1979 | Michel | Alain | Collins | Stu | F/GB | SEY | NL 10 - B 5 |
| 4 | 1979 | Michel | Alain | Burkard | Michael | F/D | SEY | GB 1 - NL 1 |
| 3 | 1980 | Michel | Alain | Gerard Burkard | Paul Michael |
F/B D |
SEY | F 8 YU 2 - NL 2 - B 2 - CS 2 - D 2 |
| 2 | 1981 | Michel | Alain | Burkard | Michael | F/D | SEY | A 3 - D 1 - F 3 - E 2 - NL 1 - B 3 - GB 3 - S 3 - CS 2 |
| 3 | 1982 | Michel | Alain | Burkard | Michael | F/D | SEY | A 2 - NL 2 - SF 2 - CS 1 - SM 1 - D 4 |
| 4 | 1983 | Michel | Alain | Monchaud | Claude | F | LCR | D 2 - A 6 - B 3 - GB 2 - S 5 - SM 2 |
| 3 | 1984 | Michel | Alain | Fresc | Jean-Marc | F | LCR | A 4 - D 2 - F 2 - B 1 - GB 4 - S 3 |
| 7 | 1985 | Michel | Alain | Fresc | Jean-Marc | F | D 6 - S 4 | |
| 2 | 1986 | Michel | Alain | Fresc | Jean-Marc | F | LCR | D 6 - A 3 - NL 1 - B 2 - F 2 - S 1 - D2 5 |
| 4 | 1987 | Michel | Alain | Fresc | Jean-Marc | F | KRA | E 2 - D 3 - A 3 - NL 3 - F 4 - S 3 - CS 4 |
| 4 | 1988 | Michel | Alain | Fresc | Jean-Marc | F | KRA | P 5 - A 2 - B 4 - F 4 - GB 3 - S 4 - CS 5 |
| 3 | 1989 | Michel | Alain | Fresc | Jean-Marc | F | KRA | US 2 - A 3 - NL 4 - B 8 - F 4 - GB 4 - S 2 - CS 4 |
| 1 | 1990 | Michel | Alain | Birchall | Simon | F/GB | KRA | US 1 - E 2 - I 14 - A 3 - YU 1 - NL 1 - B 2 - GB 2 - S 1 - CS 1 - H 6 |
| 4 | 1991 | Michel | Alain | Birchall | Simon | F/GB | LCR | US 2 - D 2 - EU 2 - NL 4 - F 3 - GB 4 - SM 1 - BR 2 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 5 | 1949 | Milani | Albino | Pizzocri | Giuseppe | I | GIL | CH 5 - I 3 |
| 3 | 1951 | Milani | Albino | Pizzocri | Giuseppe | I | GIL | >E 3 - CH 2 - B 6 - I 1 |
| 2 | 1952 | Milani | Albino | Pizzocri | Giuseppe | I | GIL | CH 1 - B 2 - I 3 |
| 6 | 1956 | Milani | Albino | Milani | Rosano | I | GIL | I 1 |
| 5 | 1957 | Milani | Albino | Milani | Rosano | I | GIL | I 1 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1988 | Millet | Jean- Louis | Debroux | Claude | F | GDF | GB 13 - CS 15 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1969 | Milton | Graham | Thornton | John | GB | BMW | B 6 |
| 10 | 1970 | Milton | Graham | Thornton | John | GB | BMW | D 10 - NL 8 - B 4 |
| 14 | 1971 | Milton | Graham | Thornton | John | GB | BMW | D 6 - B 7 |
| 11 | 1972 | Milton | Graham | Thornton | John | GB | BMW | D 5 - B 5 |
| 12 | 1973 | Milton | Graham | Smith | Don | GB | BMW | D 5 - NL 9 - B 5 |
| 22 | 1976 | Milton | Graham | Brushwood | John | GB | MAG | TT 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 1971 | Mines | John | Davis | C | GB | MAT | TT 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 2002 | Minguet | Jean-N. | Bidaud | Nicolas | F | SUZ | D2 10 |
| 14 | 2003 | Minguet | Jean-N. | Bidaud | Nicolas | F | SUZ | E 13 - I1 12 - D 13 - I2 8 - GB2 14 - I3 14 - F 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 7 | 1955 | Mitchell | Bob | Max | George | AUS | NOR | D 5 - NL 3 |
| 4 | 1956 | Mitchell | Bob | Bliss | Eric | AU/GB | NOR | TT 4 - NL 4 - B 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1983 | Modder | Jos | DeGroot | Erik | NL | LCR | NL 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1996 | Molyneux | Dave | Hill | Peter | GB | CZ 6 - E 12 | |
| 14 | 1997 | Molyneux | Dave | Hill | Peter | GB | H 8 - A 8 | |
| 13 | 2000 | Molyneux | Dave | Hill | Peter | GB | HON | D1 5 - SM 6 - E 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1977 | Monnin | Jean-Francois | Weber | Edouard | CH | SEY | F 7 - GB 5 |
| 6 | 1978 | Monnin | Jean-Francois | Miserez Gerard | Phillip Paul |
CH/ B |
SEY | I 3 NL 2 - GB 7 - D 5 |
| 13 | 1982 | Monnin | Jean-Francois | Kalauch Mainka | Wolfgang Herbert |
CH/D D |
LCR | NL 10 - B 8 - CS 9 - SM 4 SF 5 |
| 25 | 1983 | Monnin | Jean-Francois | Paul | Karl | CH | SEY | F 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 33 | 2000 | Morrisey | Don | Randall | Paul | GB | SUZ | NL 15 |
| 19 | 2001 | Morrisey | Don | Cox Gusman | Mark Chris |
GB | YAM | I1 10 - D2 12 - NL 12 I2 13 |
| 16 | 2002 | Morrisey | Don | Frith Harper | Mick Darren |
GB | I1 13 - D1 15 - I2 13 D2 8 - NL 12 - I3 12 |
|
| 13 | 2003 | Morrisey | Don | Harper Biggs | Darren Rob |
GB | YAM | E 7 -D 12 - GB1 10 - GB2 12 - NL 0+11 - I3 15 - F 15 I1 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 6 | 2004 | Moser | Josef | Waefler | Ueli | A/CH | SUZ | R1 8 - R2 7 - R3 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1971 | Moskari | Pentti | Sigvart | Ivan | SF | HON | SF 7 |
| 29 | 1972 | Moskari | Pentti | Sten | Olaf | SF | BMW | SF 10 |
| 15 | 1973 | Moskari | Pentti | Sten | Olaf | SF | BMW | SF 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1950 | Mühlemann | Fritz | Mühlemann | Marie | CH | TRI | B 6 - I 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1996 | Muldoon | Stuart | Gusman | Chris | GB | GB 14 | |
| 9 | 1997 | Muldoon | Stuart | Gusman | Chris | GB | H 11 - A 10 - NL 6 - CZ1 8 - S 5 - CT 9 | |
| 6 | 1998 | Muldoon | Stuart | Gusman | Chris | GB | GB 7 - CZ 1 - CRO 5 | |
| 6 | 1999 | Muldoon | Stuart | Woodhead | Paul | GB | GB1 13 - E 6 - D1 3 - A 3 - NL 4 - D2 9 | |
| 6 | 2000 | Muldoon | Stuart | Gusman | Chris | GB | ADM | SA 6 - GB1 4 - D1 7 - SM 3 - E 4 - GB2 13 - NL 5 - D2 6 - GB3 8 |
| 8 | 2001 | Muldoon | Stuart | Crone | Trevor | GB | YAM | E 6 - D1 2 - I2 5 - GB2 5 - NL 7 |
| 12 | 2002 | Muldoon | Stuart | Peach | Andy | GB | SUZ | E 4 - SA 4 - GB1 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 16 | 1970 | Müller | Gerhard | Buchecker | Willi | D | BMW | D 7 - F 9 |
| 29 | 1972 | Müller | Gerhard | Hoffmann | Harry | D | BMW | CS 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 27 | 1978 | Müller | Thomas | Waltisperg | Kurt | CH | YAM | D 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 5 | 1951 | Murit | Jean | Emo | Andre | F | NOR | F 3 - I 6 |
| 11 | 1952 | Murit | Jean | Emo | Andre | F | NOR | CH 6 |
| 13 | 1953 | Murit | Jean | Flahaut | Francis | F/MA | NOR | F 6 |
| 9 | 1955 | Murit | Jean | Flahaut | Francis | F/MA | BMW | D 6 - NL 4 - I 5 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
20.09.04