| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 6 | 1962 | Lambert | Claude | Herzig | Alfred | CH | BMW | F 5 - TT 4 - NL 6 - B 6 - D 4 |
| 11 | 1963 | Lambert | Claude | Rüfenacht | Gottfried "Fiston" | CH | BMW | D 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 2001 | Lambert | Gregg | Murray | Ivan | GB | YAM | GB2 13 - NL 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1987 | Larratte | Pascal | Corbier | Jacques | F | LCR | D 8 - A 9 - S 6 - CS 10 |
| 16 | 1988 | Larratte | Pascal | Corbier | Jacques | F | YAM | D 8 - A 7 - NL 11 - S 12 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 1979 | Larsson | Reine | Bjergestadt | Hakan | S | YAM | S 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 1992 | Lausletho | Jukka | Levinsen | Jörgen | SF/DK | ADM | H 10 |
| 12 | 1993 | Lausletho | Jukka | Levinsen | Jörgen | SF | ADM | D 5 - CS 9 - S 11 - C2 10 |
| 11 | 1994 | Lausletho | Jukka | Matsaranta | Hannu | SF | ADM | GB 7 - D 6 - NL 8 - A 6 - E 6 - N2 13 |
| 10 | 1995 | Lausletho | Jukka | Matsaranta | Hannu | SF | I 10 - NL 8 - F 9 - CZ 8 - E 9 | |
| 23 | 1996 | Lausletho | Jukka | Hofsteenge | Harry | SF/NL | NL 14 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 2003 | Le Bail | Philippe | Chaingneau | C | F | YAM | I1 8 - F 14 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1979 | Leboeuf | Gerard | Guitel | Michel | F | YAM | D 6 - F 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 30 | 1997 | Liechti | Kurt | Locher | Daniel | CH | CZ2 13 | |
| 11 | 1998 | Liechti | Kurt | Locher | Daniel | CH | NL 7 - GB 10 - D 10 - CRO 6 | |
| 13 | 1999 | Liechti | Kurt | Locher | Daniel | CH | AU 5 - E 10 - I1 14 - I2 14 - GB2 14 - A 10 | |
| 10 | 2000 | Liechti | Kurt | Locher | Daniel | CH | KAW | SA 11 - AU 8 - GB1 12 - I 9 - D1 12 - SM 10 - E 10 - GB2 14 - D2 10 - GB3 13 |
| 9 | 2001 | Liechti | Kurt | Locher | Daniel | CH | KAW | E 9 - I1 5 - GB1 10 - D1 5 - I2 8 - GB2 7 - I3 11 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 30 | 2003 | Lindström | Peter | Riedel | Carolina | S | YAM | D 15 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 4 | 1969 | Linnarz | Franz | Kühnemund | Ralf | D | BMW | D 2 - F 4 - TT 5 - NL 5 - B 4 - UL 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1997 | Lovelock | Roger | Partridge | Gary | GB | NL 7 - CZ1 11 - D 14 - CT 8 | |
| 20 | 1999 | Lovelock | Roger | Hibber | Chris | GB | GB1 14 - E 8 - I2 8 | |
| 10 | 2002 | Lovelock | Roger | Yendell Holloway | Gary Downa |
GB | SUZ | E 7 - GB1 11 - D1 12 GB2 11 - D2 6 - NL 7 - I3 10 |
| 24 | 2003 | Lovelock | Roger | Holloway | Downa | GB | SUZ | GB2 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 9 | 1968 | Lünemann | Helmut | Caddow | Neil | D/GB | BMW | B 3 |
| 7 | 1969 | Lünemann | Helmut | Caddow | Neil | D/GB | BMW | D 4 - NL 3 - B 9 - SF 2 |
| 14 | 1970 | Lünemann | Helmut | Stöckel | Michael | D | BMW | F 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1961 | Luthringshauser | Heinz | Vester | Heiner | D | BMW | E 5 |
| 11 | 1962 | Luthringshauser | Heinz | Knopp | Horst | D | BMW | TT 5 |
| 9 | 1966 | Luthringshauser | Heinz | Hahn | Hermann | D | BMW | D 6 |
| 5 | 1967 | Luthringshauser | Heinz | Hahn | Hermann | D | BMW | F 5 - B 5 - I 2 |
| 5 | 1968 | Luthringshauser | Heinz | Ronsdorf Hugues | Lothar Geoff |
D/D GB |
BMW | D1 5 TT 3 - SF 2 - D2 5 |
| 8 | 1969 | Luthringshauser | Heinz | Hugues | Geoff | D/GB | BMW | NL 6 - B 8 - SF 3 - UL 4 |
| 6 | 1970 | Luthringshauser | Heinz | Cusnik Neumann | Hans-Jürgen Aga |
D | BMW | D 2 - TT 3 - NL 7 - B 7 SF 6 |
| 5 | 1971 | Luthringshauser | Heinz | Cusnik Neumann | Hans-Jürgen Aga |
D | BMW | D 4 - NL 4 - UL 3 B 4 - CS 3 |
| 2 | 1972 | Luthringshauser | Heinz | Cusnik | Hans-Jürgen | D | BMW | D 2 - F 1 - A 2 - TT 2 - B 2 |
| 7 | 1973 | Luthringshauser | Heinz | Hahn | Hermann | D | BMW | A 4 - D 4 - B 3 |
| 4 | 1974 | Luthringshauser | Heinz | Hahn | Hermann | D | BMW | F 6 - A 3 - I 5 - TT 1 - NL 4 - B 5 |
| 14 | 1975 | Luthringshauser | Heinz | Hahn | Hermann | D | BMW | A 4 - NL 8 |
| 27 | 1976 | Luthringshauser | Heinz | Puzo | Lorenzo | D | BMW | D 10 |
| 17 | 1977 | Luthringshauser | Heinz | Hahn | Hermann | D | BMW | A 8 - CS 9 |
| 9 | 1979 | Luthringshauser | Heinz | Paul | Karl | D | YAM | GB 4 - D 5 - NL 10 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
19.01.08