| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 24 | 2002 | Karttiala | Tero | Karttiala | Timo | SF | I1 9 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1993 | Kavanagh | Kieron | Stapleton | Ian | NZ | GB 14 - E 14 | |
| 20 | 1994 | Kavanagh | Kieron | VanPuyvelde | Michel | NZ/NL | CS 15 - E 9 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1969 | Keen | Dennis | Watherspoon | Mac | GB | TRI | TT 9 |
| 21 | 1974 | Keen | Dennis | Worral | Roland | GB | KÖN | F 5 |
| 19 | 1975 | Keen | Dennis | Keen | Roy | GB | KÖN | F 7 - B 10 - CS 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 1969 | Keilty | Peter | Fiddes | Richard | GB | NOR | UL 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 7 | 1949 | Keller | Josef | Brutschi | Ernst | CH | NOR | CH 4 |
| 5 | 1950 | Keller | Josef | Zanzi | Gianfranco | CH | GIL | I 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 1973 | Ketola | Matti | Saksa | Jussi | SF | KÖN | SF 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 30 | 1970 | Kewley | Robert | Hardy | C | GB | BSA | UL 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1990 | Klaffenböck | Klaus | Parzer | Christian | A | LCR | I 10 - YU 11 - B 12 - GB 14 - S 15 - CS 10 - H 10 |
| 15 | 1991 | Klaffenböck | Klaus | Parzer | Christian | A | LCR | E 12 - I 15 - D 11 - A 4 - GB 8 - BR 8 |
| 3 | 1992 | Klaffenböck | Klaus | Parzer | Christian | A | E 2 - D 2 - NL 3 - H 3 - F 3 | |
| 3 | 1993 | Klaffenböck | Klaus | Parzer | Christian | A | D 3 - D2 9 - NL 5 - CS 2 - GB 3 - S 3 - C2 6 - E 6 | |
| 6 | 1994 | Klaffenböck | Klaus | Parzer | Christian | A | GB 6 - D 4 - NL 2 - G2 4 - E 4 - N2 4 | |
| 7 | 1995 | Klaffenböck | Klaus | Parzer | Christian | A | I 3 - NL 4 - GB 4 - E 4 | |
| 6 | 1996 | Klaffenböck | Klaus | Parzer | Christian | A | NL 4 - D 2 - A 6 - E 2 | |
| 3 | 1997 | Klaffenböck | Klaus | Parzer | Christian | A | H 3 - A 2 - NL 2 - CZ1 1 - D 3 - CZ2 2 - CT 2 - E 5 | |
| 2 | 1998 | Klaffenböck | Klaus | Hänni | Adolf | A/CH | A 4 - NL 2 - GB 3 - D 3 - GB 1 | |
| 2 | 1999 | Klaffenböck | Klaus | Hänni | Adolf | A/CH | AU 2 - GB1 11 - E 3 - I1 3 - D1 1 - I2 1 - GB2 2 - A 2 - NL 3 - D2 3 | |
| 2 | 2000 | Klaffenböck | Klaus | Hänni | Adolf | A/CH | SUZ | SA 1 - AU 5 - I 2 - D1 3 - SM 2 - E 1 - GB2 1 - NL 2 - D2 1 - GB3 1 |
| 1 | 2001 | Klaffenböck | Klaus | Parzer | Christian | A | SUZ | E 1 - I1 1 - GB1 1 - I2 2 - D2 1 - NL 2 - I3 2 |
| 3 | 2002 | Klaffenböck | Klaus | Parzer | Christian | A | YAM | E 3 - SA 2 - I1 1 - I2 5 - GB2 3 - D2 2 - NL 4 - I3 1 |
| 2 | 2003 | Klaffenböck | Klaus | Parzer | Christian | A | YAM | E 3 - I1 1 - D 2 - GB1 2 - I2 4 - GB2 3 - NL 3+2 - I3 3 - F 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 8 | 1971 | Klenk | Wolfgang | Veil | Roland | D | BMW | A 6 - D 9 - NL 6 - CS 8 - SF 6 |
| 6 | 1972 | Klenk | Wolfgang | Scherer | Norbert | D | BMW | D 7 - F 6 - TT 4 - NL 6 - SF 5 |
| 31 | 1973 | Klenk | Wolfgang | Scherer | Norbert | D | BMW | CS 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 8 | 1957 | Knebel | Josef | Amfaldern | Rolf | D | BMW | D 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 1992 | Knight | Gary | Scott | Guy | GB | KRA | N2 10 |
| 23 | 1993 | Knight | Gary | Höss | Peter | GB/D | KRA | NL 15 - E 15 |
| 19 | 1994 | Knight | Gary | Hopkinson | Trevor | GB | KRA | D 14 - NL 12 - G2 15 - E 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1952 | Koch | Rudolf | Flach | Adolf | D | BMW | E 6 |
| 11 | 1955 | Koch | Rudolf | Wirth | Christian | D | BMW | E 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 1995 | Kohlmann | Baptist | Theuer | Ernst | D | ADM | D 14 |
| 26 | 2002 | Kohlmann | Baptist | Anderle | Wilhelm | D | D 12 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1960 | Kölle | Otto | Hess | Dieter | D | BMW | D 5 |
| 6 | 1961 | Kölle | Otto | Hess | Dieter | D | BMW | D 3 - F 5 - B 4 |
| 4 | 1962 | Kölle | Otto | Hess | Dieter | D | BMW | E 3 - F 4 - TT 2 - NL 3 |
| 4 | 1963 | Kölle | Otto | Hess | Dieter | D | BMW | E 2 - TT 4 - NL 4 - B 5 |
| 5 | 1964 | Kölle | Otto | Hess Marquardt | Dieter Heinz |
D | BMW | E 2 - B 5 NL 5 |
| 7 | 1965 | Kölle | Otto | Marquardt | Heinz | D | BMW | E 4 - NL 6 - I 3 |
| 6 | 1966 | Kölle | Otto | Schmid | Rolf | D | BMW | NL 3 |
| 8 | 1967 | Kölle | Otto | Schmid | Rolf | D | BMW | E 4 - I 3 |
| 8 | 1968 | Kölle | Otto | Schmid | Rolf | D | BMW | D1 6 - B 5 - SF 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1976 | Kooy | Martin | Vader | Rob | NL | KÖN | NL 2 - CS 6 |
| 18 | 1983 | Kooy | Martin | Vd Groep | Raymond | NL | YAM | NL 7 |
| 19 | 1985 | Kooy | Martin | Vd Groep | Raymond | NL | NL 8 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1992 | Koster | Reiner | Egli | Jürg | CH | N2 9 | |
| 19 | 1993 | Koster | Reiner | Coombi | CH/I | NL 14 - CS 14 - C2 11 - E 13 | ||
| 21 | 1994 | Koster | Reiner | Höss | Peter | CH/D | GB 11 - NL 15 - A 15 - E 15 | |
| 24 | 1995 | Koster | Reiner | Klaffenböck | Jochen | CH/A | ADM | GB 13 |
| 16 | 1997 | Koster | Reiner | Gries | Torsten | CH/D | NL 10 - CZ1 13 - CT 11 | |
| 14 | 1998 | Koster | Reiner | Gries | Torsten | CH/D | A 11 - GB 8 - D 14 - CRO 15 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 20 | 1988 | Kraus | Werner | Schuster | Oliver | D | YAM | CS 10 |
| 18 | 1991 | Kraus | Werner | Schröder | Thomas | D | YAM | E 13 - D 13 - A 12 - NL 12 - F 15 - GB 14 - SM 14 - CS 13 - BR 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 8 | 1953 | Kraus | Wiggerl | Huser | Bernhard | D | BMW | B 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 19 | 1986 | Kumagaya | Yoshisada | Makiuchi | Kazuhiro | JP | LCR | B 10 |
| 11 | 1987 | Kumagaya | Yoshisada | Barlow | Brian | JP/GB | WIN | E 8 - D 9 - F 6 - GB 8 |
| 13 | 1988 | Kumagaya | Yoshisada | Barlow | Brian | JP/GB | YAM | D 12 - NL 10 - B 6 - F 7 - GB 11 - S 8 |
| 13 | 1989 | Kumagaya | Yoshisada | Barlow | Brian | JP/GB | WIN | US 6 - D 9 - NL 13 - B 11 - S 9 - CS 11 |
| 7 | 1990 | Kumagaya | Yoshisada | Houghton | Brian | JP/GB | LCR | US 9 - E 4 - I 7 - D 12 - A 6 - YU 5 - NL 7 - B 3 - F 12 - GB 7 - S 8 - CS 8 - H 8 |
| 10 | 1991 | Kumagaya | Yoshisada | Houghton | Brian | JP/GB | LCR | E 5 - I 5 - D 9 - EU 8 - NL 13 - F 9 - GB 6 - SM 12 - BR 11 |
| 6 | 1992 | Kumagaya | Yoshisada | Houghton | Brian | JP/GB | E 4 - D 4 - NL 10 - H 6 - F 5 - GB 7 | |
| 8 | 1993 | Kumagaya | Yoshisada | Houghton | Brian | JP/GB | D 9 - D2 5 - NL 10 - CS 10 - GB 6 - S 9 - E 8 | |
| 10 | 1994 | Kumagaya | Yoshisada | Pointer | Steve | JP/GB | D 9 - NL 10 - A 9 - G2 6 - CS 7 - E 11 - N2 8 | |
| 9 | 1995 | Kumagaya | Yoshisada | Finnegan | Mike | JP/GB | D 7 - I 13 - NL 7 - F 7 - GB 9 | |
| 7 | 1996 | Kumagaya | Yoshisada | Hopkinson | Trevor | JP/GB | I 9 - NL 7 - D 8 - GB 4 - A 8 - CZ 12 - E 9 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 3 | 1979 | Kumano | Masato | Arifuku | Isao | JP | YAM | A 4 - CH 4 - GB 3 - D 3 - NL 6 |
| 16 | 1980 | Kumano | Masato | Buchner Oxley | Georg Neil |
J/D GB |
YAM | F 10 - YU 9 GB 9 - CS 10 |
| 6 | 1981 | Kumano | Masato | Takeshima | Kunio | JP | LCR | A 6 - F 8 - E 3 - NL 4 - S 4 - CS 5 |
| 8 | 1982 | Kumano | Masato | Takeshima | Kunio | JP | LCR | A 5 - GB 10 - CS 5 - SM 3 |
| 5 | 1983 | Kumano | Masato | Takeshima | Kunio | JP | LCR | F 4 - D 9 - NL 3 - B 5 - GB 7 - S 7 - SM 6 |
| 6 | 1984 | Kumano | Masato | Diehl | Helmut | JP/D | YAM | A 3 - D 6 - F 9 - NL 8 - B 6 - GB 6 |
| 6 | 1985 | Kumano | Masato | Diehl | Helmut | JP/D | A 9 - B 5 - F 3 - S 10 | |
| 5 | 1986 | Kumano | Masato | Diehl | Helmut | JP/D | YAM | A 9 - NL 3 - B 8 - F 5 - GB 5 - S 5 - D2 6 |
| 9 | 1987 | Kumano | Masato | Fahrni | Markus | JP/CH | LCR | E 10 - D 7 - A 6 - GB 9 - S 7 - CS 6 |
| 8 | 1988 | Kumano | Masuto | Fahrni | Markus | JP/CH | YAM | P 11 - NL 6 - B 14 - F 5 - GB 6 - S 6 - CS 4 |
| 7 | 1989 | Kumano | Masato | Fahrni | Markus | JP/CH | LCR | US 4 - D 3 - A 5 - NL 4 - F 5 - CS 7 |
| 9 | 1990 | Kumano | Masato | Rösinger | Eckard | JP/D | LCR | US 7 - E 14 - D 6 - YU 8 - NL 8 - F 4 - GB 6 - S 11 - CS 4 - H 5 |
| 7 | 1991 | Kumano | Masato | Rösinger | Eckardt | JP/D | LCR | US 10 - E 9 - I 7 - D 9 - A 3 - EU 7 - NL 8 - F 6 - GB 5 - CS 8 - F2 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1971 | Kurth | Rudi | Rowe | Dane | CH/GB | CAT | NL 10 - SF 4 |
| 18 | 1972 | Kurth | Rudi | Rowe | Dane | CH/GB | CAT | A 7 - SF 9 |
| 26 | 1973 | Kurth | Rudi | Rowe | Dane | CH/GB | CAT | B 8 |
| 10 | 1974 | Kurth | Rudi | Rowe | Dane | CH/GB | CAT | F 3 - A 6 |
| 31 | 1975 | Kurth | Rudi | Rowe | Dane | CH/GB | CAT | F 9 |
| 19 | 1976 | Kurth | Rudi | Rowe | Dane | CH/GB | CAT | B 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1954 | Kussin | Ernst | Steidel | Franz | A | NOR | D 6 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
| 20.09.04 |