| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 12 | 1964 | Jackson | Tony | Hartil | Peter | GB | BMW | TT 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1975 | Jansen | Ted | Sales Schmitz | Peter Erich |
D/GB D |
KÖN YAM |
TT 10 B 7 - CS 9 |
| 13 | 1976 | Jansen | Ted | Schmitz | Erich | D | KÖN | F 7 - A 7 - B 8 |
| 21 | 1977 | Jansen | Ted | Schmitz | Erich | D | YAM | D 9 - B 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 21 | 1993 | Janssen | Benny | Van Kessel | Frans | NL | CS 15 - C2 15 - E 14 | |
| 18 | 1994 | Janssen | Benny | Van Kessel | Frans | NL | GB 14 - NL 14 - G2 10 - CS 10 | |
| 8 | 1995 | Janssen | Benny | Van Kessel | Frans | NL | D 8 - I 8 - NL 10 - F 12 - GB 10 - CZ 11 - E 11 | |
| 13 | 1996 | Janssen | Benny | Bloemsma | Alex | NL | I 12 - D 12 - GB 10 - A 13 - CZ 8 | |
| 24 | 1997 | Janssen | Benny | Van Kessel | Frans | NL | D 9 | |
| 9 | 1998 | Janssen | Benny | Van Kessel | Frans | NL | NL 3 - CZ 6 - D 6 | |
| 19 | 1999 | Janssen | Benny | Van Kessel | Frans | NL | GB1 2 | |
| 4 | 2000 | Janssen | Benny | Hopkinson | Trevor | NL/GB | BRM | SA 4 - AU 4 - GB1 3 - SM 4 - E 5 - NL 9 - D2 4 - GB3 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1979 | Jaquet | Jean-Claude | Delarze | Michel | CH | YAM | CH 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 20 | 1973 | Jelonek | Kurt | Stahl | W | D | BMW | SF 6 |
| 27 | 1976 | Jelonek | Kurt | Riess | Volker | D | KÖN | D 10 |
| 22 | 1977 | Jelonek | Kurt | Riess | Volker | D | KÖN | D 10 |
| 29 | 1979 | Jelonek | Kurt | Schenkenberger | Fred | D | KÖN | A 10 |
| 21 | 1982 | Jelonek | Kurt | Wagner | Gerhard | D | YAM | S 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 7 | 1979 | Jones | Derek | Ayres | Brian | GB | YAM | F 3 - NL 3 |
| 20 | 1979 | Jones | Derek | Ayres | Brian | GB | YAM | CS 8 |
| 7 | 1980 | Jones | Derek | Ayres | Brian | GB | YAM | NL 3 - B 4 - SF 9 - GB 1 |
| 4 | 1981 | Jones | Derek | Ayres | Brian | GB | YAM | D 5 - F 5 - E 4 - B 5 - GB 2 - S 6 - CS 3 |
| 6 | 1982 | Jones | Derek | Ayres | Brian | GB | LCR | A 10 - S 4 - CS 3 - D 3 |
| 6 | 1983 | Jones | Derek | Ayres | Brian | GB | LCR | D 3 - GB 3 - S 4 - SM 5 |
| 5 | 1984 | Jones | Derek | Ayres | Brian | GB | LCR | A 5 - F 5 - B 4 - GB 5 - S 5 |
| 18 | 1985 | Jones | Derek | Ayres | Brian | GB | F 5 | |
| 9 | 1986 | Jones | Derek | Ayres | Brian | GB | LCR | D1 5 - A 5 - F 7 - GB 6 - S 4 |
| 8 | 1987 | Jones | Derek | Ayres | Brian | GB | SEE | E 6 - A 8 - F 5 - GB 5 - CS 8 |
| 6 | 1988 | Jones | Derek | Brown | Peter | GB | YAM | P 8 - D 13 - A 8 - NL 5 - B 3 - GB 7 - S 9 - CS 8 |
| 12 | 1989 | Jones | Derek | Brown | Peter | GB | LCR | US 15 - D 5 - NL 12 - B 5 - F 6 |
| 11 | 1990 | Jones | Derek | Brown | Peter | GB | LCR | US 5 - E 10 - I 5 - A 8 - YU 12 - NL 12 - B 9 - F 9 - CS 7 - H 12 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
20.09.04