| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 12 | 1964 | Hahn | Ludwig | Schäfer | Heinz | D | BMW | E 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1972 | Hahn | Peter | Hahn | Gertrud | A | BMW | A 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 6 | 1949 | Haldemann | Hans | Läderach | Herbert | CH | NOR | CH 3 - B +SR |
| 3 | 1950 | Haldemann | Hans | Albisser | Josef | CH | NOR | B 3 - I 3 |
| 10 | 1951 | Haldemann | Hans | Albisser | Josef | CH | NOR | I 4 |
| 4 | 1953 | Haldemann | Hans | Albisser | Josef | CH | NOR | B 5 - F 3 - CH 4 - I 4 |
| 10 | 1954 | Haldemann | Hans | Taveri | Luigi | CH | NOR | CH 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 1999 | Hall | Stuart | Wood | Nad | GB | I1 6 - D1 11 - I2 15 - GB2 10 | |
| 28 | 2001 | Hall | Stuart | Wood | Nad | GB | SUZ | I1 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 6 | 1975 | Haller | Herbert | Neumann | Siegfried | D | KÖN | D 5 - B 6 - CS 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 14 | 1973 | Haller | Otto | Haselbeck | Erich | D | BMW | A 8 - D 7 - CS 6 |
| 7 | 1974 | Haller | Otto | Haselbeck | Erich | D | BMW | D 8 - A 7 - I 8 - B 6 - CS 5 |
| 10 | 1975 | Haller | Otto | Haselbeck | Erich | D | BMW | D 6 - NL 9 - B 4 |
| 15 | 1976 | Haller | Otto | Haselbeck | Erich | D | BMW | NL 6 - B 7 |
| 24 | 1978 | Haller | Otto | Gundel | Reiner | D | YAM | A 10 - D 9 |
| 15 | 1979 | Haller | Otto | Gundel | Reiner | D | KRA | NL 9 - B 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 16 | 1969 | Hanks | Norman | Arnold | Rossetta | GB | BSA | TT 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 19 | 1972 | Hanks | Roy | Mann | Peter | GB | BSA | TT 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 9 | 2000 | Hanks | Tom | Simons | Johnny | GB | YAM | GB1 5 - I 8 - E 8 - GB2 5 - D2 5 - GB3 5 |
| 5 | 2001 | Hanks | Tom | Biggs | Phil | GB | SUZ | E 5 - GB1 4 - D1 8 - I2 4 - D2 3 - I3 5 |
| 5 | 2002 | Hanks | Tom | Biggs | Phil | GB | YAM | E 5 - SA 6 - I1 5 - GB1 2 - D1 2 - I2 4 - GB2 2 - D2 3 - NL 5 - I3 4 |
| 6 | 2003 | Hanks | Tom | Biggs | Phil | GB | YAM | D 4 - GB1 4 - I2 2 - GB2 5 - NL 5/4 - I3 8 |
| 11 | 2004 | Hanks | Tom | Biggs | Phil | GB | YAM | R2 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 12 | 1967 | Hänni | Hans | Barfuss | Kurt | CH | BMW | SF 4 |
| 23 | 1969 | Hänni | Hans | Barfuss | Kurt | CH | BMW | D 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1999 | Hanquet | Patrick | Legreve | Pasquale | B | I1 7 - D1 10 - I2 11 - GB2 9 - A 8 - NL 10 - D2 6 | |
| 16 | 2000 | Hanquet | Patrick | Wood | Nad | B/GB | SUZ | SA 9 - AU 11 - NL 7 - D2 13 |
| 30 | 2001 | Hanquet | Patrick | Rodrique | Dury | B | SUZ | GB2 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 14 | 2000 | Hansen | Yann | Soares | Antonio | F | SUZ | GB1 8 - I 7 - SM 9 - GB3 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 31 | 1973 | Hänzi | Fritz | Clerc | Marcel | CH | BMW | D 10 |
| 31 | 1974 | Hänzi | Fritz | Schmitz | Erich | CH/D | BMW | B 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 28 | 1989 | Hardwick | George | Parker | Steve | GB | LCR | D 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 9 | 1949 | Harris | Peter | Smith | Neil | GB | NOR | B 5 |
| 4 | 1951 | Harris | Peter | Smith | Neil | GB | NOR | B 3 - I 3 |
| 5 | 1953 | Harris | Peter | Campbell | Ray | GB | NOR | UL 2 |
| 7 | 1955 | Harris | Peter | Campbell | Ray | GB | MAT | TT 3 - B 5 |
| 3 | 1956 | Harris | Peter | Campbell | Ray | GB | NOR | TT 2 - B 2 - UL 2 - I 2 |
| 10 | 1957 | Harris | Peter | Campbell | Ray | GB | NOR | B 4 |
| 7 | 1959 | Harris | Peter | Campbell | Ray | GB | BMW | NL 2 |
| 3 | 1960 | Harris | Peter | Campbell | Ray | GB | BMW | TT 2 - NL 1 |
| 8 | 1961 | Harris | Peter | Campbell | Ray | GB | BMW | TT 4 - B 3 |
| 9 | 1964 | Harris | Peter | Campbell | Ray | GB | BMW | B 4 |
| 11 | 1965 | Harris | Peter | Campbell | Ray | GB | BMW | B 3 |
| 7 | 1967 | Harris | Peter | Thornton | John | GB | BMW | TT 4 - NL 3 - B 4 |
| 12 | 1970 | Harris | Peter | Lindsay | Ray | GB | BMW | B 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 1969 | Harris | Tony | Harris | Brian | GB | TRI | TT 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1969 | Hauri | Max | Hausamann | Heinz | CH | BMW | F 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 26 | 1999 | Hauzenberger | Gerhard | Madaras | Robert | A | A 5 | |
| 5 | 2000 | Hauzenberger | Gerhard | Crone | Trevor | A/GB | SUZ | SA 5 - AU 6 - GB1 7 - I 4 - D1 4 - GB 2 6 - NL 6 - D2 7 - GB3 7 |
| 12 | 2001 | Hauzenberger | Gerhard | Hänni Sim | Adolf |
A/CH | SUZ | E 7 - I1 4 - GB1 7 GB2 4 |
| 8 | 2002 | Hauzenberger | Gerhard | Crone | Trevor | A/GB | SUZ | E 10 - SA 9 - I1 7 - GB1 15 - D1 14 - I2 8 - GB2 10 - D2 7 - NL 10 - I3 9 |
| 12 | 2003 | Hauzenberger | Gerhard | Simons | Ian | A/GB | SUZ | E 10 - I1 6 - D 8 - I2 10 - GB2 9 |
| 12 | 2004 | Hauzenberger | Gerhard | Hildebrand | Michael | A | YAM | R1 14 - R2 12 - R3 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1969 | Hawes | Dick | Mann | John P | GB | SEE | D 10 - F 7 - TT 6 - UL 7 |
| 26 | 1970 | Hawes | Dick | Mann | John P | GB | RGM | UL 9 |
| 17 | 1971 | Hawes | Dick | Mann | John P | GB | SEE | TT 7 |
| 26 | 1973 | Hawes | Dick | Kiff | Ed | GB | WES | TT 8 |
| 16 | 1974 | Hawes | Dick | Kiff | Ed | GB | WES | TT 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 15 | 2001 | Hayakawa | Jun | Kobe Ohzeki | Yuzuru Masahiro |
JP | SUZ | E 14 - D1 10 - I2 10 - GB2 14 - D2 11 - NL 8 I3 15 |
| 29 | 2002 | Hayakawa | Jun | Ohzeki | Masahiro | JP | SUZ | E 15 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 2000 | Hegarty | Sean | Hegarty | Mark | GB | HON | GB3 12 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 24 | 2001 | Hemmerling | Thomas | Kols | Andre | D | SUZ | E 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 2003 | Hendry | Duncan | Wilson | Steve | GB | SUZ | E 9 - GB1 12 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1953 | Hillebrand | Friedrich | Grunwald | Manfred | D | BMW | I 6 |
| 5 | 1954 | Hillebrand | Friedrich | Grunwald | Manfred | D | BMW | TT 2 - UL 4 - B 4 - I 5 |
| 2 | 1956 | Hillebrand | Friedrich | Grunwald | Manfred | D | BMW | TT 1 - NL 1 - B 4 - D 2 - I 3 |
| 1 | 1957 | Hillebrand | Friedrich | Grunwald | Manfred | D | BMW | D 1 - TT 1 - NL 1 - B 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 14 | 1974 | Hobson | Malcolm | Armstrong | John | GB | YAM | TT 3 |
| 5 | 1975 | Hobson | Malcolm | Armstrong Russel | John Gordon |
GB | YAM | F 3 TT 2 |
| 12 | 1976 | Hobson | Malcolm | Burns Inchcliff | Mick John |
GB | YAM | TT 4 B 9 |
| 14 | 1977 | Hobson | Malcolm | Collins | Stu | GB | SUZ | NL 10 - B 8 - CS 5 |
| 9 | 1978 | Hobson | Malcolm | Birch | Ken | GB | SEY | A 2 - F 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 20 | 1979 | Höckert | Jesco | Weiser | Helmut | D | YAM | D 8 |
| 19 | 1980 | Höckert | Jesco | Riedel Mathews | Thomas Herbert |
D D |
YAM | D 8 F 9 |
| 11 | 1981 | Höckert | Jesco | Riedel | Thomas | D | YAM | D 8 - F 9 - NL 7 - B 10 - SF 7 - S 10 - CS 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1978 | Hodgkins | Bill | Parkins | John | GB | WIN | F 9 - NL 10 - B 5 - GB 4 - D 8 |
| 15 | 1979 | Hodgkins | Bill | Williams | Ken | GB | YAM | D 9 - CS 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 24 | 1993 | Hollweg | Reinhold | Hillmer | Bernd | D | D 15 | |
| 23 | 1995 | Hollweg | Reinhold | Mädler | Oliver | D | D 12 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1976 | Holzer | Bruno | Meierhans | Charlie | CH | LCR | F 4 - D 5 |
| 10 | 1977 | Holzer | Bruno | Meierhans | Charlie | CH | LCR | A 7 - D 4 - NL 5 |
| 3 | 1978 | Holzer | Bruno | Meierhans | Charlie | CH | LCR | A 5 - F 5 - I 5 - NL 4 - B 1 - D 4 |
| 1 | 1979 | Holzer | Bruno | Meierhans | Charlie | CH | LCR | A 2 - CH 2 - GB 2 - D 2 - F 2 - NL 2 |
| 6 | 1980 | Holzer | Bruno | Meierhans | Charlie | CH | LCR | F 6 - NL 8 - SF 3 - GB 8 - CS 3 - D 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 21 | 1970 | Hornby | Colin | Griffiths | Mike | GB | BMW | D 8 |
| 21 | 1971 | Hornby | Colin | Griffiths | Mike | GB | BMW | NL 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 30 | 1970 | Horspole | Mick | McPherson | John | GB | TRI | TT 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1994 | Hoskin | David | James | David | AU/GB | G2 14 - CS 14 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 2000 | Houghton | Nick | Long | Nick | GB | SUZ | GB2 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1989 | Howles | Kenneth | Pointer | Steve | GB | KRA | B 14 - GB 12 |
| 23 | 1990 | Howles | Kenneth | Pointer | Steve | GB | KRA | B 11 - GB 13 |
| 25 | 1991 | Howles | Kenneth | Coombes | Phil | GB | KRA | NL 14 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 15 | 1971 | Hubacher | Hans-Peter | Blum | John | CH | BMW | A 7 - D 10 |
| 13 | 1974 | Hubacher | Hans-Peter | Huber | Kurt | CH | BMW | D 9 - A 5 - I 7 |
| 17 | 1976 | Hubacher | Hans-Peter | Huber | Kurt | CH | YAM | F 6 - A 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 14 | 1965 | Huber | Fred | Huber | Sepp | D | BMW | D 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1976 | Huber | Hermann | Seib | Hans | D | KÖN | D 6 |
| 15 | 1978 | Huber | Hermann | Schappacher | Bernd | D | KÖN | A 8 - D 6 |
| 8 | 1979 | Huber | Hermann | Schappacher | Bernd | D | KRA | A 4 - D 6 - NL 7 - B 8 - GB 9 |
| 23 | 1980 | Huber | Hermann | Gundel | Reiner | D | LCR | YU 10 |
| 17 | 1982 | Huber | Hermann | Bäsler | Hermann | D | YAM | A 7 - D 7 |
| 12 | 1983 | Huber | Hermann | Möckel | Wolfgang | D | LCR | F 5 - D 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 21 | 1982 | Hügli | Hans | Schütz | Andreas | CH | SEY | D 8 |
| 20 | 1983 | Hügli | Hans | Gonin | Pierre | CH | SEY | F 9 - GB 10 - S 10 |
| 12 | 1984 | Hügli | Hans | Schütz | Andreas | CH | LCR | A 6 - B 7 - S 10 |
| 11 | 1985 | Hügli | Hans | Schütz | Andreas | CH | D 7 - A 8 - B 10 - S 8 | |
| 26 | 1990 | Hügli | Hans | Hänni | Adolf | CH | LCR | I 15 - NL 15 |
| 27 | 1991 | Hügli | Hans | Hänni | Adolf | CH | KRA | SM 15 |
| 18 | 1993 | Hügli | Hans | Hänni | Adolf | CH | D 11 - D1 8 - GB 15 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 28 | 1997 | Hummel | Eise | Goris | Frits | NL | NL 11 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1981 | Huybers | Piet | Bucholz | Karl-H. | NL/D | YAM | NL 9 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
20.09.04