| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 7 | 1956 | Fath | Helmut | Ohr | Emil | D | BMW | B 5 - D 3 |
| 3 | 1958 | Fath | Helmut | Rudolph | Fritz | D | BMW | NL 3 - B 3 |
| 5 | 1959 | Fath | Helmut | Wohlgemuth | Alfred | D | BMW | F 4 - TT 4 - NL 3 |
| 1 | 1960 | Fath | Helmut | Wohlgemuth | Alfred | D | BMW | F 1 - TT 1 - NL 2 - B 1 - D 1 |
| 7 | 1961 | Fath | Helmut | Wohlgemuth | Alfred | D | BMW | D 1 |
| 1 | 1968 | Fath | Helmut | Kalauch | Wolfgang | D | URS | D1 1 - TT 4 - NL 5 - SF 1 - D2 1 |
| 2 | 1969 | Fath | Helmut | Kalauch | Wolfgang | D | URS | F 1 - TT 3 - NL 1 - B 1 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 6 | 1954 | Faust | Willi | Remmert | Karl | D | BMW | CH 3 - I 3 |
| 1 | 1955 | Faust | Willi | Remmert | Karl | D | BMW | E 1 - D 1 - B 2 - NL 1 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 30 | 1999 | Ferguson | Lindsay | Rous | Rado | AUS | AU 7 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 15 | 1979 | Filek | Patrick | Prigent | Muriel | F | YAM | F 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 27 | 1991 | Fisher | Robert | Crone | Trevor | GB | KRA | GB 15 |
| 27 | 2001 | Fisher | Robert | Long | Rick | GB | SUZ | I3 8 |
| 21 | 2003 | Fisher | Robert | Long | Rick | GB | YAM | I1 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1997 | Fleury | Barry | Fleury | Jane | NZ | CZ1 14 - S 10 | |
| 12 | 1998 | Fleury | Barry | Fleury | Jane | NZ | NL 8 - CZ 9 - CRO 9 | |
| 12 | 1999 | Fleury | Barry | Fleury | Jane | NZ | GB1 8 - I1 11 - D1 13 - I2 10 - GB2 8 - A 7 | |
| 17 | 2000 | Fleury | Barry | Fleury | Jane | NZ | BMW | GB1 13 - I 10 - D1 13 - SM 11 - GB2 15 - NL 14 - D2 14 - GB3 15 |
| 21 | 2001 | Fleury | Barry | Birchall Pointer | Ben Steve |
NZ/GB | SUZ | GB1 8 D2 14 - I3 14 |
| 27 | 2002 | Fleury | Barry | Fleury | Jane | NZ | I1 14 - I2 14 | |
| 20 | 2003 | Fleury | Barry | Fleury | Jane | NZ | YAM | E 14 - I1 15 - D 14 - GB1 14 - I2 15 - NL 14/14 |
| 17 | 2004 | Fleury | Barry | Fleury | Jane | NZ | SUZ | R2 13 - R3 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 26 | 1981 | Ford-Dunn | Bruce | Pirie | Alistair | GB | YAM | GB 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 2004 | Foukal | Tomas | Pertlicek | Jiri | CZ | YAM | R1 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 2000 | Founds | Chris | Founds | Peter | GB | YAM | NL 12 |
| 16 | 2001 | Founds | Chris | Founds | Peter | GB | YAM | GB1 12 - I2 11 - GB2 12 - D2 6 - NL 11 |
| 13 | 2002 | Founds | Chris | Founds | Peter | GB | YAM | E 13 - I1 11 - GB1 12 - D1 9 - I2 11 - GB2 14 - I3 13 |
| 17 | 2003 | Founds | Chris | Muldoon Heidenreich Founds Long | Stu Frank Peter Rick |
GB/GB GB/D GB/GB GB/GB |
YAM | I1 13 D 11 I2 14 - GB2 15 - NL -/10 I3 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 14 | 1957 | Freeman | Charlie | Chisnell | J | GB | NOR | TT 5 |
| 7 | 1960 | Freeman | Charlie | Nelson | B | GB | NOR | TT 3 |
| 10 | 1961 | Freeman | Charlie | Nelson | B | GB | NOR | TT 5 |
| 15 | 1965 | Freeman | Charlie | Nelson | B | GB | NOR | TT 6 |
| 21 | 1970 | Freeman | Charlie | Fletcher | E | GB | NOR | TT 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 1979 | Frick | Peter | Moutier | Pasquale | CH | YAM | B 9 |
| 10 | 1979 | Frick | Peter | Moutier Flückiger | Pasquale C |
CH | YAM | D 7 F 5 - NL 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 2 | 1949 | Frigerio | Ercole | Ricotti | Ezio | I | GIL | CH 2 - I 1 |
| 2 | 1950 | Frigerio | Ercole | Ricotti | Ezio | I | GIL | B 2 - CH 2 - I 2 |
| 2 | 1951 | Frigerio | Ercole | Ricotti | Ezio | I | GIL | E 2 - CH 1 - B 2 - F 2 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
| 17.02.07 |