| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 9 | 1984 | Egloff | Markus | Egloff | Urs | CH | LCR | NL 5 - B 5 |
| 9 | 1985 | Egloff | Markus | Egloff | Urs | CH | D 8 - B 7 - F 6 | |
| 4 | 1986 | Egloff | Markus | Egloff | Urs | CH | LCR | D1 7 - A 6 - NL 4 - B 6 - F 6 - GB 3 - S 2 - D2 9 |
| 12 | 1987 | Egloff | Markus | Egloff | Urs | CH | SEE | E 7 - S 9 - CS 5 |
| 5 | 1988 | Egloff | Markus | Egloff | Urs | CH | ADM | D 9 - NL 4 - B 11 - F 3 - GB 4 - S 5 - CS 3 |
| 5 | 1989 | Egloff | Markus | Egloff | Urs | CH | YAM | US 3 - A 6 - B 9 - F 12 - GB 5 - S 7 - CS 2 |
| 8 | 1990 | Egloff | Markus | Egloff | Urs | CH | YAM | US 4 - E 7 - D 4 - A 13 - YU 9 - NL 5 - B 8 - F 7 - GB 5 - S 6 - CS 5 - H 7 |
| 9 | 1991 | Egloff | Markus | Egloff | Urs | CH | YAM | US 5 - E 6 - D 7 - EU 10 - GB 9 - SM 3 - CS 6 |
| 11 | 1992 | Egloff | Markus | Egloff | Urs | CH | E 8 - NL 8 - H 9 - F 9 - GB 5 | |
| 17 | 1993 | Egloff | Markus | Egloff | Urs | CH | GB 5 - S 10 | |
| 13 | 1994 | Egloff | Markus | Egloff | Urs | CH | NL 7 - A 11 - CS 8 - N2 12 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1999 | Eilers | Dieter | Eilers | Arnold | D | D1 9 - D2 7 | |
| 23 | 2000 | Eilers | Dieter | Eilers | Arnold | D | SUZ | D1 9 |
| 10 | 2001 | Eilers | Dieter | Engelmann Kolloch | Helmut Andreas |
D | SUZ | E 12 - I2 9 - GB2 15 I1 8 - GB1 14 - D1 6 - D2 10 - NL 9 - I3 10 |
| 19 | 2002 | Eilers | Dieter | Engelmann Homann | Helmut Patrick |
D | SUZ | SA 12 - I1 12 - I3 15 NL 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 26 | 1970 | Emrich | Willi | Emrich | R | D | BMW | D 9 |
| 27 | 1974 | Emrich | Willi | Wild | Norbert | D | BMW | CS 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 5 | 1966 | Enders | Klaus | Manischeff | Reinhold | D | BMW | TT 4 - B 4 |
| 1 | 1967 | Enders | Klaus | Engelhardt | Ralph | D | BMW | E 2 - D 1 - F 1 - TT 2 - NL 1 - B 1 - SF 1 |
| 6 | 1968 | Enders | Klaus | Engelhardt | Ralph | D | BMW | NL 2 - D2 2 |
| 1 | 1969 | Enders | Klaus | Engelhardt | Ralph | D | BMW | D 1 - TT 1 - B 2 - SF 1 - UL 1 |
| 1 | 1970 | Enders | Klaus | Kalauch Engelhardt | Wolfgang Ralph |
D | BMW | F 1 - TT 1 CS 1 - SF 1 - UL 1 |
| 1 | 1972 | Enders | Klaus | Engelhardt | Ralph | D | BMW | A 1 - NL 1 - B 1 - CS 1 - SF 2 |
| 1 | 1973 | Enders | Klaus | Engelhardt | Ralph | D | BMW | F 1 - A 1 - D 1 - TT 1 - NL 1 - B 1 - CS 1 |
| 1 | 1974 | Enders | Klaus | Engelhardt | Ralph | D | BMW | D 2 - I 1 - NL 1 - B 2 - CS 2 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
| 20.09.04 |