| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 12 | 1965 | Dal-Toe | Giuseppe | Ramoli | Aldo | I | BMW | I 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 15 | 1965 | Davies | Trevor | Merrick | Mick | GB | MAT | D 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 26 | 2001 | Delannoy | Sebastien | Vannier | Jerome | F | SUZ | I1 13 - GB1 15 - I2 15 - D2 15 - NL 14 |
| 15 | 2002 | Delannoy | Sebastien | Vannier Simons | Jerome Ian |
F GB |
SUZ | E 14 - I1 10 - GB1 13 - D1 8 NL 15 - I3 11 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 19 | 2003 | Dermoncourt | Laiheugue | F | I3 10 - F 7 | |||
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 9 | 1952 | Deronne | Julien | Leys | P | B | NOR | D 5 |
| 9 | 1953 | Deronne | Julien | Leys | P | B | NOR | F 4 - CH 6 |
| 10 | 1954 | Deronne | Julien | Leys | P | B | NOR | B 6 |
| 11 | 1955 | Deronne | Julien | Leys | P | B | BMW | B 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 8 | 1959 | Deubel | Max | Höhler | Horst | D | BMW | D 3 |
| 6 | 1960 | Deubel | Max | Höhler | Horst | D | BMW | F 4 - NL 6 - D 4 |
| 1 | 1961 | Deubel | Max | Hörner | Emil | D | BMW | D 1 - F 2 - TT 1 - NL 1 - B 2 |
| 1 | 1962 | Deubel | Max | Hörner | Emil | D | BMW | E 1 - F 1 - NL 2 - B 3 - D 1 |
| 1 | 1963 | Deubel | Max | Hörner | Emil | D | BMW | E 1 - D 2 - NL 1 - B 2 |
| 1 | 1964 | Deubel | Max | Hörner | Emil | D | BMW | E 4 - F 2 - TT 1 - NL 4 - B 1 - D 2 |
| 2 | 1965 | Deubel | Max | Hörner | Emil | D | BMW | E 1 - F 3 - TT 1 - B 2 |
| 2 | 1966 | Deubel | Max | Hörner | Emil | D | BMW | D 2 - F 3 - TT 2 - NL 2 - B 2 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1991 | Dixon | Darren | Dixon | Sean | GB | LCR | US 3 - I 4 - D 8 - A 15 - NL 7 - F 10 - SM 10 - CS 10 |
| 5 | 1992 | Dixon | Darren | Heatherington | Andy | GB | D 3 - H 8 - GB 2 - N2 3 | |
| 10 | 1993 | Dixon | Darren | Heatherington | Andy | GB | D 8 - D2 6 - NL 3 - E 7 | |
| 7 | 1994 | Dixon | Darren | Heatherington | Andy | GB | GB 8 - A 1 - E 1 - N2 2 | |
| 1 | 1995 | Dixon | Darren | Heatherington | Andy | GB | D 1 - I 2 - NL 1 - F 2 - GB 6 - CZ 5 - E 2 | |
| 1 | 1996 | Dixon | Darren | Heatherington | Andy | GB | I 2 - NL 1 - D 1 - GB 1 - A 2 - CZ 4 - E 4 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 2002 | Doppler | Sepp | Wagner | Bernhard | A | YAM | E 12 - D1 7 - I2 12 |
| 16 | 2003 | Doppler | Sepp | Wagner | Bernhard | A | YAM | E 8 - D 10 - I2 13 - F 11 |
| 9 | 2004 | Doppler | Sepp | Wagner | Bernhard | A | YAM | R1 10 - R2 8 - R3 11 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 26 | 1989 | Drew | Judd | Houghton | Brian | GB | LCR | US 12 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 6 | 1951 | Drion | Jacques | Onslow | Bob | F/GB | NOR | F 4 - I 5 |
| 5 | 1952 | Drion | Jacques | Stoll | Inge | F/D | NOR | CH 3 - B 6 - D 3 - I 4 - E 2 |
| 3 | 1953 | Drion | Jacques | Stoll | Inge | F/D | NOR | UL 3 - CH 5 - I 3 |
| 7 | 1954 | Drion | Jacques | Stoll | Inge | F/D | NOR | TT 5 - UL 6 - I 4 |
| 4 | 1955 | Drion | Jacques | Stoll | Inge | F/D | NOR | D 4 - B 6 - NL 5 - I 3 |
| 11 | 1956 | Drion | Jacques | Stoll | Inge | F/D | NOR | NL 6 - B 6 - I 5 |
| 9 | 1957 | Drion | Jacques | Stoll | Inge | F/D | NOR | B 5 - I 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 12 | 1959 | Duhem | Jacques | Burtin | Roger | F | BMW | B 6 |
| 12 | 1964 | Duhem | Jacques | Fernandez | Francois | F | BMW | F 6 |
| 12 | 1967 | Duhem | Jacques | Maingret | Christian | F | BMW | I 4 |
| 18 | 1969 | Duhem | Jacques | Fernandez | Francois | F | BMW | F 8 |
| 19 | 1970 | Duhem | Jacques | Longet | Pierre | F | BMW | F 7 |
| 29 | 1972 | Duhem | Jacques | Blanc | Jacques | F | BMW | B 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 9 | 1966 | Dungsworth | Barry | Caddow | Neil | GB | BMW | TT 6 |
| 10 | 1967 | Dungsworth | Barry | Wilson Caddow | Ron Neil |
GB | BMW | D 5 TT 5 |
| 17 | 1972 | Dungsworth | Barry | Allcock | Graham | GB | BMW | TT 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1972 | Dutton | Roger | Wright | Tony | GB | BMW | TT 8 |
| 20 | 1973 | Dutton | Roger | Wright | Tony | GB | BMW | TT 6 |
| 31 | 1975 | Dutton | Roger | Wright | Tony | GB | YAM | TT 9 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
| 20.09.04 |