| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1969 | Cailletet | Andre | Coquic | Jean | F | BMW | F 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1968 | Calenius | Kenneth | Vesterinen | Juhan | SF | BMW | SF 5 |
| 16 | 1969 | Calenius | Kenneth | Vesterinen | Juhan | SF | BMW | SF 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1955 | Camathias | Florian | Büla | Maurice | CH | BMW | I 4 |
| 5 | 1956 | Camathias | Florian | Büla | Maurice | CH | BMW | NL 5 - UL 3 - I 4 |
| 3 | 1957 | Camathias | Florian | Galliker Cecco | Josef Hilmar |
CH D |
BMW | D 4 - TT 3 - B 2 I 3 |
| 2 | 1958 | Camathias | Florian | Cecco | Hilmar | CH/D | BMW | TT 2 - NL 1 - B 2 - D 2 |
| 2 | 1959 | Camathias | Florian | Cecco | Hilmar | CH/D | BMW | TT 2 - D 1 - NL 1 |
| 4 | 1960 | Camathias | Florian | Chisnell Föll Rüfenacht | John Roland "Fiston" |
CH/GB D CH |
BMW | F 3 TT 5 D 2 |
| 2 | 1962 | Camathias | Florian | Burkhardt Winter | Horst Harry |
CH/D GB |
BMW | E 2 - F 2 B 1 - D 2 |
| 2 | 1963 | Camathias | Florian | Herzig | Alfred | CH | BMW | E 3 - D 1 - TT 1 - B 3 |
| 7 | 1964 | Camathias | Florian | Föll | Roland | CH | GIL | E 1 |
| 4 | 1965 | Camathias | Florian | Ducret | Franz | CH | BMW | F 1 - B 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 2001 | Cameron | Rob | Harper Darby | Darren Tony |
GB | SUZ | D1 14 - I2 7 NL 4 |
| 14 | 2002 | Cameron | Rob | Simons | Johnny | GB | SUZ | E 9 - D1 5 - I2 10 - GB2 15 |
| 25 | 2003 | Cameron | Rob | Cox | Mark | GB | SUZ | F 12 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 1975 | Campbell | Alex | Pearson | John | GB | YAM | TT 7 |
| 25 | 1976 | Campbell | Alex | Campbell | Russel | GB | YAM | TT 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 20 | 1979 | Campbell | Peter | Goodwin | Richard | AUS | YAM | A 8 |
| 10 | 1980 | Campbell | Peter | Goodwin | Richard | AUS | YAM | GB 4 - CS 8 - D 7 |
| 13 | 1981 | Campbell | Peter | Goodwin | Richard | AUS | YAM | F 6 - E 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 31 | 1973 | Candy | Maurice | Fletcher | Ed | GB | BSA | TT 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 8 | 1951 | Carru | Giovanni | Musso | Carlo | I | TRI | E 4 - CH 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 19 | 1985 | Casagrande | Luigi | Nydegger | Rene | CH | F 8 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 8 | 1998 | Caspersen | Kim | Olsen | Jimmy | DK | A 6 - NL 5 - GB 6 - CZ 11 - CRO 10 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1968 | Castella | Jean-Claude | Castella | Albert | CH | BMW | NL 6 - B 6 |
| 9 | 1969 | Castella | Jean-Claude | Castella | Albert | CH | BMW | D 5 - NL 7 - B 10 - SF 6 |
| 5 | 1970 | Castella | Jean-Claude | Castella | Albert | CH | BMW | F 6 - TT 4 - NL 5 - B 2 - CS 5 - SF 5 - UL 3 |
| 6 | 1971 | Castella | Jean-Claude | Castella | Albert | CH | BMW | A 4 - D 5 - B 5 - CS 4 - SF 3 - UL 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 5 | 1979 | Chabert | Bernard | Daire | Patrick | F | YAM | A 7 - CH 5 - GB 6 - D 4 - NL 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1997 | Centner | Wolfram | Helbig | Mike | D | CZ1 12 - S 13 - CZ2 11 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 26 | 1988 | Chivas | Doug S. | Olsson | Hakan | NZ/S | YAM | S 15 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 1984 | Christinat | Hans-Rudi | Fahrni | Markus | CH | LCR | A 9 - NL 9 |
| 14 | 1985 | Christinat | Hans-Rudi | Fahrni | Markus | CH | D 10 - B 6 - S 9 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1961 | Churchod | Henry | Beyeler | Armand | CH | BMW | NL 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 2004 | Cluze | Jean | Cluze | Gregory | F | SUZ | R1 11 - R2 9 - R3 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1969 | Copson | Bill | Rowe Graham | Dan Bill |
GB | BMW | TT 8 UL 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1978 | Corbaz | Gerard | Gabriel | Rolf | CH | YAM | F 10 - B 8 |
| 25 | 1979 | Corbaz | Gerard | Gabriel | Rolf | CH | YAM | CS 9 |
| 21 | 1981 | Corbaz | Gerard | Hunziker | Yvan | CH | YAM | NL 8 - CS 9 |
| 12 | 1982 | Corbaz | Gerard | Hunziker | Yvan | CH | SEY | GB 7 - S 5 - SF 10 - SM 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 19 | 1970 | Cornbill | Fred | Tinkler | Gordon | GB | TRI | UL 7 |
| 25 | 1971 | Cornbill | Fred | Tinkler | Gordon | GB | TRI | UL 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1983 | Cousins | Keith | Hookham | Phil | GB | YAM | GB 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 21 | 1970 | Coxon | Ron | Nolan | J | IRL | BSA | UL 8 |
| 30 | 1971 | Coxon | Ron | Costello | D | IRL | BSA | UL 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1974 | Crook | Bill | Collins | Stu | GB | BSA | TT 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 26 | 1970 | Currie | Lawrence | Kay | Dave | GB | GSM | TT 9 |
| 16 | 1972 | Currie | Lawrence | Scott | Keith | GB | WES | F 8 - A 6 |
| 31 | 1973 | Currie | Lawrence | Scott | Keith | GB | WES | B 10 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
| 20.09.04 |