| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1989 | Baker | Tony | Hopkinson | Trevor | GB | LCR | US 13 - A 13 - NL 15 - GB 15 - CS 15 |
| 21 | 1990 | Baker | Tony | Coombes | Phil | GB | LCR | E 13 - A 10 - NL 13 - GB 12 |
| 21 | 1991 | Baker | Tony | Prior | Simon | GB | KRA | E 14 - I 13 - GB 13 - CS 14 |
| 18 | 1992 | Baker | Tony | Prior | Simon | GB | KRA | E 10 |
| 20 | 1993 | Baker | Tony | Prior | Simon | GB | KRA | GB 13 - S 15 - C2 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 1972 | Barker | John | McFadzean | Alex | GB | BSA | TT 10 |
| 20 | 1979 | Barker | John | Cutmore | Neil | GB | YAM | GB 8 |
| 22 | 1980 | Barker | John | Cutmore | Neil | GB | YAM | B 10 - GB 10 |
| 26 | 1981 | Barker | John | Brushwood | John | GB | YAM | F 10 |
| 27 | 1982 | Barker | John | Brushwood | John | GB | YAM | B 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 16 | 1982 | Barton | Mick | Cutmore | Neil | GB | YAM | GB 4 - CS 10 - SM 10 |
| 11 | 1983 | Barton | Mick | Birchall | Simon | GB | YAM | F 2 - B 10 |
| 19 | 1984 | Barton | Mick | Birchall | Simon | GB | LCR | S 8 |
| 10 | 1985 | Barton | Mick | Birchall | Simon | GB | A 6 - NL 5 | |
| 15 | 1986 | Barton | Mick | Buck | Fritz | GB/D | LCR | D1 10 - NL 6 - GB 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 16 | 1979 | Bay | Claude | Rossi | Patrick | F | YAM | CH 6 - F 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 20 | 1981 | Bayley | Derek | Bryson | Bob | GB | YAM | GB 6 |
| 21 | 1982 | Bayley | Derek | Bryson | Bob | GB | YAM | GB 8 |
| 11 | 1984 | Bayley | Derek | Nixon | Brian | GB | LCR | F 6 - S 6 |
| 17 | 1985 | Bayley | Derek | Nixon | Brian | GB | LCR | A 7 - B 8 |
| 10 | 1986 | Bayley | Derek | Nixon | Brian | GB | LCR | B 5 - F 8 - S 3 - D2 10 |
| 15 | 1987 | Bayley | Derek | Nixon | Brian | GB | KRA | E 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1957 | Beauvais | Marcel | Coudert | Andre | F | NOR | NL 5 - B 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 33 | 2001 | Becker | Wolfgang | Abel | Nils | D | KAW | D1 15 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 12 | 1951 | Beetemps | Rene | Burgraff | Georges | F | TRI | F 5 |
| 9 | 1952 | Beetemps | Rene | Drivet | Andre | F | TRI | E 5 |
| 10 | 1954 | Beetemps | Rene | Drivet | Andre | F | NOR | I 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1955 | Beeton | Jack | Billingham | Charles | GB | NOR | TT 4 |
| 13 | 1956 | Beeton | Jack | Nutt | Les | GB | NOR | TT 5 |
| 4 | 1957 | Beeton | Jack | Billingham Partige | Charles Tony |
GB | NOR | TT 4 NL 2 |
| 4 | 1958 | Beeton | Jack | Bulgin | Ed | GB | NOR | TT 3 - B 5 |
| 9 | 1960 | Beeton | Jack | Bulgin | Ed | GB | BMW | B 4 |
| 9 | 1961 | Beeton | Jack | Bulgin | Ed | GB | BMW | NL 3 |
| 7 | 1963 | Beeton | Jack | Bulgin | Ed | GB | BMW | B 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 12 | 1956 | Beevers | Bill | Mundy | Jeff | GB | NOR | UL 4 |
| 10 | 1959 | Beevers | Bill | Chisnell | John | GB | BMW | B 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 7 | 1949 | Benz | Roland | Hirzel | Max | CH | BMW | B 4 |
| 17 | 1955 | Benz | Roland | Kuchler | Jacob | CH | BMW | E 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 19 | 1982 | Berger | Siegfried | Berger | Edwin | D | YAM | A 8 - NL 9 |
| 18 | 1983 | Berger | Siegfried | Berger | Edwin | D | YAM | A 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 24 | 1998 | Bertschi | Erik | Huber | A | CH | CRO 13 | |
| 14 | 1999 | Bertschi | Erik | Wäfler | Ulrich | CH | AU 6 - GB1 15 - D1 8 - GB2 7 - NL 15 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 33 | 2000 | Bevers | Jan | Bevers | Sjaco | NL | SUZ | D2 15 |
| 32 | 2001 | Bevers | Jan | Bevers | Sjaco | NL | SUZ | NL 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 20 | 2001 | Biggs | Vince | Biggs | Rob | GB | YAM | GB1 11 - GB2 11 - I3 13 |
| 20 | 2002 | Biggs | Vince | Biggs | Rob | GB | YAM | GB1 9 - D1 13 - D2 11 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 9 | 1974 | Biland | Rolf | Freiburghaus | Freddy | CH | CAT | A 8 - I 2 |
| 3 | 1975 | Biland | Rolf | Freiburghaus Grube | Freddy Bernd |
CH | SEY | A 8 - D 1 NL 2 |
| 4 | 1976 | Biland | Rolf | Williams | Ken | CH/GB | YAM | F 1 - CS 3 - D 4 |
| 2 | 1977 | Biland | Rolf | Williams | Ken | CH/GB | YAM | A 1 - D 1 - NL 1 - CS 4 - GB 8 |
| 1 | 1978 | Biland | Rolf | Williams | Ken | CH/GB | TTM | A 1 - F 1 - A 1 - B 3 - GB 2 - CS 2 |
| 1 | 1979 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | YAM | NL 1 - B 2 - S 3 - GB 1 - CS 1 |
| 2 | 1979 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | LCR | A 1 - CH 1 - D 1 - F 1 |
| 2 | 1980 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | LCR | F 1 - YU 1 - B 3 - SF 4 - CS 1 |
| 1 | 1981 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | LCR | A 2 - F 1 - E 1 - NL 3 - B 1 - GB 1 - SF 1 - S 1 - CS 1 |
| 2 | 1982 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | LCR | A 1 - NL 1 - B 1 - S 1 - SF 1 - D 1 |
| 1 | 1983 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | LCR | F 1 - A 1 - NL 1 - B 1 - GB 4 - S 1 - SM 1 |
| 4 | 1984 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | LCR | F 1 - NL 1 - GB 2 - S 1 |
| 3 | 1985 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | LCR | D 4 - A 1 - NL 1 - B 2 |
| 8 | 1986 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | KRA | D1 2 - B 4 - D2 2 |
| 3 | 1987 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | KRA | A 1 - NL 4 - F 1 - S 1 - CS 1 |
| 2 | 1988 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | KRA | P 1 - D 1 - A 1 - NL 1 - B 1 - F 1 - GB 2 - S 2 |
| 4 | 1989 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | KRA | A 1 - NL 3 - B 3 - F 1 - GB 3 - S 1 |
| 4 | 1990 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | KRA | E 3 - I 1 - D 10 - A 4 - YU 4 - NL 2 - F 13 - GB 3 - S 3 - H 2 |
| 2 | 1991 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | ADM | US 4 - E 4 - D 3 - A 2 - EU 4 - NL 2 - F 1 - GB 1 - CS 1 - BR 1 |
| 1 | 1992 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | D 8 - NL 1 - H 1 - F 1 - GB 1 - N2 2 | |
| 1 | 1993 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | D 2 - D2 1 - NL 1 - CS 1 - GB 1 - S 2 - C2 1 - E 1 | |
| 1 | 1994 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | D 1 - NL 1 - A 3 - G2 1 - CS 1 - N2 1 | |
| 2 | 1995 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | F 1 - GB 1 - CZ 1 - E 1 | |
| 2 | 1996 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | I 4 - NL 6 - D 6 - GB 2 - A 3 - CZ 1 - E 1 | |
| 5 | 1997 | Biland | Rolf | Waltisperg | Kurt | CH | H 2 - A 1 - CZ1 6 - D 2 - CT4 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 1969 | Binding | Hermann | Fleck | Heinz | D | BMW | D 8 |
| 17 | 1970 | Binding | Hermann | Fleck | Heinz | D | BMW | B 9 - CS 8 |
| 9 | 1971 | Binding | Hermann | Fleck | Heinz | D | BMW | A 8 - NL 7 - B 10 - CS 6 - SF 5 |
| 12 | 1972 | Binding | Hermann | Fleck | Heinz | D | BMW | B 9 - CS 6 - SF 7 |
| 20 | 1973 | Binding | Hermann | Fleck | Heinz | D | BMW | D 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 14 | 1982 | Bingham | Dennis | Bingham | Julia | GB | YAM | NL 7 - B 9 - GB 6 - SF 8 |
| 22 | 1983 | Bingham | Dennis | Bingham | Julia | GB | YAM | B 8 |
| 15 | 1984 | Bingham | Dennis | Bingham | Julia | GB | LCR | D 10 - NL 6 |
| 23 | 1985 | Bingham | Dennis | Bingham | Julia | GB | NL 10 | |
| 22 | 1988 | Bingham | Dennis | Irlam | Gary | GB | YAM | P 13 - A 15 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 6 | 1963 | Birch | Andrew | Birch | Phillip | GB | BMW | E 4 - TT 3 - B 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 16 | 1967 | Bjarnemark | Ruben | Ragmo | A | S | BMW | SF 6 |
| 14 | 1968 | Bjarnemark | Ruben | Ragmo | A | S | BMW | SF 6 |
| 18 | 1969 | Bjarnemark | Ruben | Hansen | K M | S | BMW | SF 8 |
| 26 | 1970 | Bjarnemark | Ruben | Kjellmodin | Peter | S | BMW | SF 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1954 | Boddice | Bill | Pirie | John | GB | NOR | TT 6 |
| 5 | 1955 | Boddice | Bill | Storr | William | GB | NOR | TT 2 |
| 9 | 1956 | Boddice | Bill | Storr | William | GB | NOR | TT 3 |
| 10 | 1958 | Boddice | Bill | Canning | Bill | GB | NOR | NL 5 |
| 10 | 1959 | Boddice | Bill | Canning | Bill | GB | NOR | NL 5 |
| 11 | 1960 | Boddice | Bill | Godfrey | Tony | GB | BSA | NL 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1970 | Boddice | Mick | Pollington | Clive | GB | BSA | SF 7 - UL 5 |
| 28 | 1973 | Boddice | Mick | Loach | Dave | GB | KAW | A 10 - B 9 |
| 16 | 1974 | Boddice | Mick | Loach | Dave | GB | KÖN | B 4 |
| 15 | 1975 | Boddice | Mick | Pollington | Clive | GB | KÖN | B 3 |
| 19 | 1977 | Boddice | Mick | Birks | Chas | GB | YAM | GB 7 |
| 20 | 1978 | Boddice | Mick | Birks | Chas | GB | YAM | GB 6 |
| 17 | 1979 | Boddice | Mick | Birks | Chas | GB | YAM | B 6 |
| 23 | 1980 | Boddice | Mick | Birks | Chas | GB | WIN | NL 10 |
| 9 | 1981 | Boddice | Mick | Birks | Chas | GB | YAM | D 4 - NL 5 - B 9 - CS 7 |
| 15 | 1982 | Boddice | Mick | Birks | Chas | GB | WIN | A 6 - GB 9 - CS 8 - D 10 |
| 19 | 1984 | Boddice | Mick | Birks | Chas | GB | YAM | GB 8 |
| 27 | 2000 | Boddice | Mick | Biggs | Phil | GB | SUZ | GB1 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1997 | Body | Roger | Peach | Andy | GB | H 12 - A 9 - NL 12 - S 9 - CT 10 | |
| 23 | 1998 | Body | Roger | Peach | Andy | GB | D 11 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 12 | 1990 | Bohnhorst | Ralph | Böttcher | Thomas | D | LCR | I 12 - D 8 - A 14 - YU 13 - NL 11 - F 11 - GB 10 - S 13 - CS 9 - H 11 |
| 5 | 1991 | Bohnhorst | Ralph | Hiller | Bruno | D | LCR | US 7 - E 8 - I 8 - D 1 - A 7 - EU 6 - NL 5 - F 8 - SM 6 - CS 4 - F2 6 |
| 8 | 1992 | Bohnhorst | Ralph | Hiller | Bruno | D | BRM | D 5 - NL 5 - H 4 - GB 4 |
| 7 | 1993 | Bohnhorst | Ralph | Brown | Peter | D/GB | ADM | D 12 - NL 6 - CS 7 - GB 10 - S 4 - C2 8 - E 5 |
| 12 | 1994 | Bohnhorst | Ralph | Brown | Peter | D/GB | LCR | D 10 - NL 4 - A 7 - G2 12 - CS 5 - N2 11 |
| 12 | 1995 | Bohnhorst | Ralph | Brown | Peter | D/GB | BRM | F 3 - GB 3 |
| 19 | 1996 | Bohnhorst | Ralph | Rösinger | Eckard | D | ADM | NL 10 - D 15 |
| 27 | 1997 | Bohnhorst | Ralph | Rösinger | Eckard | D | D 10 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1972 | Boret | Gary | Boret | Nick | GB | KÖN | TT 3 |
| 11 | 1973 | Boret | Gary | Boret | Nick | GB | KÖN | F 9 - NL 2 |
| 17 | 1975 | Boret | Gary | Boret | Nick | GB | KÖN | A 5 - D 7 |
| 19 | 1976 | Boret | Gary | Boret | Nick | GB | YAM | A 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1991 | Bösiger | Markus | Markwalder | CH | ADM | I 14 - A 13 - EU 15 - GB 12 - SM 7 - F2 9 | |
| 9 | 1992 | Bösiger | Markus | Leibundgut | Beat | CH | ADM | E 6 - D 7 - GB 10 - N2 4 |
| 9 | 1993 | Bösiger | Markus | Leibundgut | Beat | CH | ADM | D 10 - D2 13 - NL 9 - CS 6 - GB 9 - S 13 - C2 7 - E 10 |
| 4 | 1994 | Bösiger | Markus | Egli | Jürg | CH | ADM | GB 2 - D 11 - NL 9 - A 2 - CS 2 - E 10 - N2 6 |
| 3 | 1995 | Bösiger | Markus | Egli | Jürg | CH | ADM | D 3 - I 12 - NL 5 - F 4 - GB 2 - CZ 3 - E 3 |
| 8 | 1996 | Bösiger | Markus | Egli | Jürg | CH | ADM | I 8 - NL 8 - D 7 - GB 7 - A 9 - CZ 13 - E 7 |
| 6 | 1997 | Bösiger | Markus | Egli | Jürg | CH | A 7 - NL 8 - CZ1 4 - S 4 - CZ2 5 - CT 5 - E 3 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 1988 | Bosman | Andre | Kellet | David | AUS | YAM | A 11 - B 13 - GB 14 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1953 | Bounds | Trevor | King | Rob | IRL | NOR | UL 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1968 | Brandon | John | Holland | Cliff | GB | BMW | TT 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1962 | Breu | Ferdi | Hasenbein | Burkhard | D | BMW | D 6 |
| 9 | 1963 | Breu | Ferdi | Goesch | Hans | D | BMW | D 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 16 | 1986 | Brindley | Barry | Jones | Chris | GB | WIN | A 10 - NL 7 |
| 17 | 1987 | Brindley | Barry | Rose | Graham | GB | WIN | NL 9 - GB 7 |
| 11 | 1988 | Brindley | Barry | Rose | Graham | GB | YAM | P 4 - D 11 - A 10 - NL 7 - B 5 - F 14 - CS 12 |
| 9 | 1989 | Brindley | Barry | Rose | Graham | GB | KRA | US 5 - A 7 - B 7 - F 8 - GB 7 - S 6 |
| 15 | 1990 | Brindley | Barry | Tailford | Julian | GB | KRA | E 9 - I 8 - D 13 - YU 10 - S 12 - H 9 |
| 12 | 1991 | Brindley | Barry | Whiteside | Scott | GB | YAM | US 11 - I 6 - D 5 - EU 13 - NL 6 - F 12 - GB 7 - CS 9 |
| 10 | 1992 | Brindley | Barry | Whiteside | Scott | GB | LCR | E 3 - D 9 - NL 9 - F 8 |
| 5 | 1993 | Brindley | Barry | Whiteside | Scott | GB | LCR | D 4 - D1 4 - NL 4 - CS 4 - GB 2 - S 7 - C2 5 - E 11 |
| 9 | 1994 | Brindley | Barry | Whiteside | Scott | GB | LCR | GB 3 - D 5 - A 10 - G2 8 - CS 9 - N2 9 |
| 5 | 1995 | Brindley | Barry | Whiteside | Scott | GB | LCR | D 4 - I 6 - NL 6 - F 8 - GB 7 - CZ 6 - E 8 |
| 18 | 1996 | Brindley | Barry | Whiteside | Scott | GB | LCR | A 7 - CZ 15 |
| 18 | 1997 | Brindley | Barry | Biggs | Phil | GB | NL 5 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 19 | 1991 | Brindley | Derek | Langton | Alan | GB | YAM | E 7 - A 9 - F 13 - SM 11 |
| 13 | 1992 | Brindley | Derek | Hutchinson | Paul | GB | LCR | D 10 - GB 8 - N2 6 |
| 13 | 1993 | Brindley | Derek | Hutchinson | Paul | GB | ADM | D2 7 - CS 12 - C2 9 - E 9 |
| 3 | 1994 | Brindley | Derek | Hutchinson | Paul | GB | HON | GB 1 - NL 3 - G2 2 - CS 4 - E 5 - N2 5 |
| 6 | 1995 | Brindley | Derek | Hutchinson | Paul | GB | HON | I 4 - NL 3 - F 5 - CZ 4 - E 6 |
| 12 | 1996 | Brindley | Derek | Hutchinson | Paul | GB | BRM | I 5 - GB 5 - CZ 11 |
| 4 | 1997 | Brindley | Derek | Hänni | Adolf | GB/CH | H 5 - A 6 - NL 4 - CZ1 3 - D 5 - S 3 - CZ2 4 - E 2 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 6 | 1977 | Brodin | Göte | Forsberg Wickström | Bengt Eric |
S | YAM | A 4 - F 5 - B 4 - GB 4 NL 4 |
| 11 | 1978 | Brodin | Göte | Wickström | Eric | S | YAM | A 6 - F 8 - NL 5 - GB 10 |
| 7 | 1979 | Brodin | Göte | Gällros | Bengt | S | KRA | A 1 - D 10 - NL 5 - S 10 |
| 12 | 1980 | Brodin | Göte | Gällros | Bengt | S | KRA | F 7 - YU 8 - NL 7 |
| 18 | 1981 | Brodin | Göte | Gällros | Bengt | S | YAM | SF 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1978 | Brouwer | Boy | Oostwouder | Jan | NL | YAM | NL 8 |
| 25 | 1979 | Brouwer | Boy | Oostwouder | Jan | NL | YAM | A 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 30 | 1971 | Brown | Peter | Cassey | Peter | GB | BSA | TT 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 12 | 1958 | Butscher | Arsenius | Munz | Helmut | D | BMW | D 6 |
| 5 | 1961 | Butscher | Arsenius | Butscher | Egon | D | BMW | E 4 - D 5 - F 4 - NL 6 |
| 10 | 1962 | Butscher | Arsenius | Vester | Heiner | D | BMW | E 4 |
| 7 | 1963 | Butscher | Arsenius | Butscher | Magnus | D | BMW | D 4 |
| 6 | 1964 | Butscher | Arsenius | Kalauch | Wolfgang | D | BMW | F 5 - TT 4 - B 6 - D 4 |
| 5 | 1965 | Butscher | Arsenius | Kalauch | Wolfgang | D | BMW | D 3 - E 3 - I 6 |
| 11 | 1967 | Butscher | Arsenius | Neumann | Aga | D | BMW | F 6 - NL 6 - I 5 |
| 7 | 1968 | Butscher | Arsenius | Huber | Sepp | D | BMW | B 2 - D2 6 |
| 6 | 1969 | Butscher | Arsenius | Huber | Sepp | D | BMW | D 3 - F 5 - TT 4 - NL 4 - B 5 - SF 4 |
| 4 | 1970 | Butscher | Arsenius | Huber Mezger | Sepp Werner |
D | BMW | F 4 - TT 7 - B 1 - CS 3 - SF 3 NL 4 |
| 2 | 1971 | Butscher | Arsenius | Huber | Sepp | D | BMW | A 1 - D 2 - TT 3 - NL 2 - B 6 - CS 5 - UL 4 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
| 20.09.04 |