| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1982 | Abbott | Steve | Smith | Shaun | GB | YAM | B 5 - GB 3 |
| 25 | 1983 | Abbott | Steve | Williams | Don | GB | YAM | D 10 |
| 7 | 1984 | Abbott | Steve | Smith | Shaun | GB | YAM | D 5 - F 10 - NL 4 - B 3 |
| 7 | 1985 | Abbott | Steve | Smith | Shaun | GB | NL 6 - B 4 | |
| 7 | 1986 | Abbott | Steve | Smith Biggs |
Shaun Vince |
GB | WIN | D1 3 - A 4 - D2 7 NL 5 - B 7 - F 9 - S 9 |
| 6 | 1987 | Abbott | Steve | Smith | Shaun | GB | WIN | E 5 - D 5 - NL 7 - F 8 - GB 6 - CS 9 |
| 10 | 1988 | Abbott | Steve | Smith | Shaun | GB | YAM | P 6 - D 10 - A 6 - NL 8 - B 10 - F 8 - S 11 |
| 10 | 1989 | Abbott | Steve | Smith | Shaun | GB | WIN | A 11 - NL 6 - F 7 - S 5 - CS 5 |
| 6 | 1990 | Abbott | Steve | Smith | Shaun | GB | LCR | US 3 - I 6 - D 3 - A 7 - NL 4 - B 5 - F 3 - S 5 - CS 11 - H 4 |
| 8 | 1991 | Abbott | Steve | Smith | Shaun | GB | LCR | US 6 - E 3 - D 6 - A 6 - EU 3 - F 5 - CS 5 |
| 12 | 1992 | Abbott | Steve | Smith | Shaun | GB | KRA | NL 7 - H 7 - F 6 |
| 6 | 1993 | Abbott | Steve | Tailford | Julian | GB | KRA | D 6 - D2 2 - NL 7 - CS 11 - S 5 - C2 4 - E 4 |
| 8 | 1994 | Abbott | Steve | Tailford | Julian | GB | KRA | GB 10 - D 3 - NL 6 - A 8 - G2 7 - E 3 - N2 7 |
| 4 | 1995 | Abbott | Steve | Tailford | Julian | GB | ADM | D 2 - I 5 - NL 2 - F 6 - GB 5 - CZ 2 |
| 5 | 1996 | Abbott | Steve | Biggs | Jamie | GB | ADM | I 6 - NL 5 - D 5 - A 4 - CZ 5 - E 3 |
| 18 | 1997 | Abbott | Steve | Biggs | Jamie | GB | A 5 | |
| 5 | 1998 | Abbott | Steve | Biggs | Jamie | GB | A 5 - CZ 3 - D 2 | |
| 3 | 1999 | Abbott | Steve | Biggs | Jamie | GB | AU 3 - GB1 1 - E 2 - I2 4 - GB2 1 - NL 2 - D2 2 | |
| 7 | 2000 | Abbott | Steve | Biggs | Jamie | GB | YAM | I 3 - D1 6 - GB2 4 - NL 3 - GB3 3 |
| 3 | 2001 | Abbott | Steve | Biggs | Jamie | GB | YAM | E 4 - I1 2 - GB1 2 - D2 2 - NL 1 - I3 4 |
| 1 | 2002 | Abbott | Steve | Biggs | Jamie | GB | YAM | E 1 - I1 3 - GB1 1 - D1 11 - I2 1 - GB2 5 - D2 4 - NL 2 - I3 5 |
| 4 | 2003 | Abbott | Steve | Biggs | Jamie | GB | YAM | E 2 - I1 14 - D 3 - GB1 5 - GB2 4 - NL 4+3 - F 2 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 31 | 1974 | Aldous | Richard | Lucock | Peter | GB | TRI | TT 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 24 | 1974 | Aldrick | John | Skeels | Mike | GB | HON | TT 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 20 | 1979 | Andersson | Björn | Nordström | Lasse | S | YAM | S 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 1969 | Applegate | Stu | Appleton | Rob | GB | BMW | F 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 19 | 1998 | Ashley | Ian | Founds | Peter | US/GB | GB 11 - CRO 11 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 6 | 1967 | Attenberger | Johann | Schillinger | Josef | D | BMW | D 6 - NL 5 - B 6 - SF 2 |
| 4 | 1968 | Attenberger | Johann | Schillinger | Josef | D | BMW | D1 4 - TT 2 - NL 1 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 4 | 1950 | Aubert | Ferdinand | Aubert | Rene | CH | NOR | B 4 - CH 3 |
| 7 | 1952 | Aubert | Ferdinand | Aubert | Rene | CH | NOR | CH 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1962 | Auerbacher | Georg | Dein | Eduard | D | BMW | TT 6 |
| 5 | 1963 | Auerbacher | Georg | Heim | Benno | D | BMW | E 5 - D 3 - TT 5 - NL 5 - B 3 |
| 4 | 1964 | Auerbacher | Georg | Heim | Benno | D | BMW | E 3 - F 3 - TT 3 - NL 6 - B 3 - D 3 |
| 3 | 1965 | Auerbacher | Georg | Rykers | Peter | D/GB | BMW | E 5 - F 4 - TT 3 - I 2 |
| 4 | 1966 | Auerbacher | Georg | Dein Kalauch |
Eduard Wolfgang |
D | BMW | D 4 - TT 3 - NL 4 F 4 - B 3 |
| 2 | 1967 | Auerbacher | Georg | Dein Nelson |
Eduard Billie |
D GB |
BMW | E 1 - D 2 - F 4 - B 2 - SF 3 - I 1 |
| 2 | 1968 | Auerbacher | Georg | Hahn De Wever |
Hermann Henk |
D/D NL |
BMW | D1 2 - B 1 - SF 3 - D2 3 NL 4 |
| 3 | 1969 | Auerbacher | Georg | Hahn | Hermann | D | BMW | F 2 - NL 2 - B 3 - SF 5 |
| 2 | 1970 | Auerbacher | Georg | Hahn | Hermann | D | BMW | D 1 - F 2 - TT 6 - NL 1 - CS 2 - SF 4 |
| 4 | 1971 | Auerbacher | Georg | Hahn | Hermann | D | BMW | A 2 - D 1 - TT 2 - B 3 - UL 5 |
| 15 | 1972 | Auerbacher | Georg | Hahn | Hermann | D | BMW | D 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrer | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1969 | Aurosell | Leif | Ryhanen | Jouko | S | BMW | SF 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 1975 | Ayme | Gilbert | Loiseau | Patrick | F | KÖN | F 8 - CS 5 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
| 20.09.04 |