| Beifahrer der Sidecarweltmeisterschaft |
| Rang | Jahr | Beifahrername | Beifahrervorname | Fahrername | Fahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1978 | Gabriel | Rolf | Corbaz | Gerard | CH | YAM | F 10 - B 8 |
| 25 | 1979 | Gabriel | Rolf | Corbaz | Gerard | CH | YAM | CS 9 |
| 12 | 1981 | Gaebke | H | Giesemann | Albert | D | LCR | D 7 |
| 3 | 1957 | Galliker | Josef | Camathias | Florian | CH | BMW | D 4 - TT 3 - B 2 |
| 7 | 1979 | Gällros | Bengt | Brodin | Göte | S | KRA | A 1 - D 10 - NL 5 - S 10 |
| 12 | 1980 | Gällros | Bengt | Brodin | Göte | S | KRA | F 7 - YU 8 - NL 7 |
| 18 | 1981 | Gällros | Bengt | Brodin | Göte | S | YAM | SF 5 |
| 9 | 1976 | Garcia | Bernard | Michel | Alain | F | YAM | F 2 - A 6 - B 10 - CS 9 |
| 8 | 1958 | Gardyanczyk | Arthur | Rohsiepe | August | D | BMW | D 4 |
| 12 | 1959 | Gardyanczyk | Arthur | Rohsiepe | August | D | BMW | D 6 |
| 26 | 1972 | Gehrig | Hans | Meier | Willi | CH | BMW | F 9 |
| 16 | 1974 | Gehrig | Hans | Meier | Willi | CH | KÖN | CS 4 |
| 10 | 1964 | Gelder | Frank | Vinicombe | Terry | GB | TRI | TT 5 |
| 19 | 1979 | Gerard | Etienne | Vanneste | Michel | B | SUZ | S 7 |
| 6 | 1978 | Gerard | Paul | Monnin | Jean-Francois | B/CH | SEY | NL 2 - GB 7 - D 5 |
| 3 | 1980 | Gerard | Paul | Michel | Alain | B/F | SEY | F 8 |
| 18 | 1986 | Gess | Wolfgang | Scherer | Bernd | D | YAM | NL 8 |
| 18 | 1987 | Gess | Wolfgang | Scherer | Bernd | D | YAM | NL 8 - F 10 |
| 11 | 1952 | Glover | Peter | Taylor | Len | GB | NOR | E 6 |
| 11 | 1953 | Glover | Peter | Taylor | Len | GB | NOR | I 5 |
| 11 | 1960 | Godfrey | Tony | Boddice | Bill | GB | BSA | NL 5 |
| 6 | 1959 | Godillot | Marcel | Rogliardo | Jacques | F | BMW | F 5 - B 2 |
| 13 | 1960 | Godillot | Marcel | Rogliardo | Jacques | F | BMW | F 6 - B 6 |
| 14 | 1961 | Godillot | Marcel | Rogliardo | Jacques | F | BMW | E 6 |
| 9 | 1963 | Goesch | Hans | Breu | Ferdi | D | BMW | D 5 |
| 20 | 1983 | Gonin | Pierre | Hügli | Hans | CH | SEY | F 9 - GB 10 - S 10 |
| 20 | 1979 | Goodwin | Richard | Campbell | Peter | AUS | YAM | A 8 |
| 10 | 1980 | Goodwin | Richard | Campbell | Peter | AUS | YAM | GB 4 - CS 8 - D 7 |
| 13 | 1981 | Goodwin | Richard | Campbell | Peter | AUS | YAM | F 6 - E 6 |
| 28 | 1997 | Goris | Frits | Hummel | Eise | NL | NL 11 | |
| 12 | 1975 | Gosling | Alan | O´Dell | George | GB | KÖN | A 6 - NL 4 |
| 14 | 2004 | Grabmüller | Bernd | Grabmüller | Michael | A | YAM | R1 15 - R2 11 - R3 12 |
| 29 | 1975 | Graf | "Chrigu" | Trachsel | Ernst | CH | SUZ | F 10 - D 9 |
| 11 | 1969 | Graham | Bill | Copson | Bill | GB | BMW | UL 5 |
| 16 | 1997 | Gries | Torsten | Koster | Reiner | D/CH | NL 10 - CZ1 13 - CT 11 | |
| 14 | 1998 | Gries | Torsten | Koster | Reiner | D/CH | A 11 - GB 8 - D 14 - CRO 15 | |
| 5 | 1999 | Gries | Torsten | Van de Velde | Daniel | D | D1 5 | |
| 27 | 2000 | Gries | Torsten | Roscher | Mike | D | SUZ | D1 10 |
| 21 | 1970 | Griffiths | Mike | Hornby | Colin | GB | BMW | D 8 |
| 21 | 1971 | Griffiths | Mike | Hornby | Colin | GB | BMW | NL 8 |
| 17 | 1980 | Gröönroos | Matti | Niinivaara | Pertti | SF | YAM | SF 6 |
| 22 | 1972 | Grube | Bernd | Ohrmann | Walter | D | BMW | D 8 |
| 3 | 1975 | Grube | Bernd | Biland | Rolf | CH | SEY | NL 2 |
| 20 | 1975 | Grube | Bernd | Ohrmann | Walter | D | YAM | CS 4 |
| 18 | 1976 | Grube | Bernd | Ohrmann | Walter | D | YAM | TT 9 - CS 8 - D 8 |
| 15 | 1977 | Grube | Bernd | Ohrmann | Walter | D | YAM | B 9 - GB 6 |
| 13 | 1953 | Grunwald | Manfred | Hillebrand | Friedrich | D | BMW | I 6 |
| 5 | 1954 | Grunwald | Manfred | Hillebrand | Friedrich | D | BMW | TT 2 - UL 4 - B 4 - I 5 |
| 2 | 1956 | Grunwald | Manfred | Hillebrand | Friedrich | D | BMW | TT 1 - NL 1 - B 4 - D 2 - I 3 |
| 1 | 1957 | Grunwald | Manfred | Hillebrand | Friedrich | D | BMW | D 1 - TT 1 - NL 1 - B 3 |
| 5 | 1990 | Güdel | Charlie | Güdel | Paul | CH | LCR | E 6 - I 4 - D 2 - A 5 - NL 9 - B 4 - F 6 - GB 9 - S 9 - CS 6 - H 1 |
| 6 | 1991 | Güdel | Charlie | Güdel | Paul | CH | KRA | US 8 - E 2 - I 3 - A 5 - EU 5 - NL 3 - F 7 - SM 13 - CS 11 - BR 4 |
| 7 | 1992 | Güdel | Charlie | Güdel | Paul | CH | E 5 - D 6 - NL 6 - F 7 - GB 6 - N2 5 | |
| 4 | 1993 | Güdel | Charlie | Güdel | Paul | CH | D2 3 - NL 8 - CS 3 - GB 4 - S 6 - | |
| 5 | 1994 | Güdel | Charlie | Güdel | Paul | CH | GB 5 - D 7 - NL 5 - A 4 - G2 5 - CS 6 - E 2 - N2 15 | |
| 15 | 1995 | Güdel | Charlie | Güdel | Paul | CH | I 1 | |
| 4 | 1996 | Güdel | Charlie | Güdel | Paul | CH | I 1 - NL 3 - D 4 - GB 6 - A 1 - CZ 7 - E 6 | |
| 2 | 1997 | Güdel | Charlie | Güdel | Paul | CH | H 4 - A 3 - NL 3 - CZ1 2 - D 4 - S 2 - CZ2 3 - CT 3 - E 1 | |
| 4 | 1998 | Güdel | Charlie | Güdel | Paul | CH | A 3 - GB 2 - CZ 5 - D 4 - CRO 2 | |
| 13 | 1979 | Guitel | Michel | Leboeuf | Gerard | F | YAM | D 6 - F 6 |
| 8 | 1972 | Gundel | Rainer | Venus | Karl | D | BMW | A 3 - NL 8 - CS 5 |
| 10 | 1973 | Gundel | Rainer | Venus | Karl | D | BMW | F 7 - D 8 - NL 7 - CS 7 |
| 30 | 1974 | Gundel | Rainer | Maier Venus |
Siegfried Karl |
D | BMW | D 7 NL 10 - CS 10 |
| 11 | 1975 | Gundel | Rainer | Schilling | Helmut | D | KÖN | B 5 |
| 6 | 1976 | Gundel | Rainer | Schilling | Helmut | D | ARO | F 3 - TT 7 - NL 5 - B 3 |
| 7 | 1977 | Gundel | Rainer | Schilling | Helmut | D | ARO | D 5 - F 3 - NL 9 - B 6 - CS 7 - GB 9 |
| 24 | 1978 | Gundel | Rainer | Haller | Otto | D | YAM | A 10 - D 9 |
| 15 | 1979 | Gundel | Rainer | Haller | Otto | D | KRA | NL 9 - B 7 |
| 23 | 1980 | Gundel | Rainer | Huber | Hermann | D | LCR | YU 10 |
| 23 | 1996 | Gusman | Chris | Muldoon | Stuart | GB | GB 14 | |
| 9 | 1997 | Gusman | Chris | Muldoon | Stuart | GB | H 11 - A 10 - NL 6 - CZ1 8 - S 5 - CT 9 | |
| 6 | 1998 | Gusman | Chris | Muldoon | Stuart | GB | GB 7 - CZ 1 - CRO 5 | |
| 6 | 2000 | Gusman | Chris | Muldoon | Stuart | GB | ADM | SA 6 - GB1 4 - D1 7 - SM 3 - E 4 - GB2 13 - NL 5 - D2 6 - GB3 8 |
| 19 | 2001 | Gusman | Chris | Morrisey | Don | GB | YAM | I2 13 |
| zurück/back | Homepage |