| Motorradweltmeisterschaft 2008 - Klasse GP1 |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Land | Marke | Q | E1 | P | CHI | F | Punkte | |||||||||||||
| 1 | 2008 | Pedrosa | Daniel | E | HON | 3 | 1 | 2 | 2 | 81 | ||||||||||||||
| 2 | 2008 | Lorenzo | Jorge | E | YAM | 2 | 3 | 1 | 4 | 74 | ||||||||||||||
| 3 | 2008 | Rossi | Valentino | I | YAM | 5 | 2 | 3 | 1 | 72 | ||||||||||||||
| 4 | 2008 | Stoner | Casey | AUS | DUC | 1 | 11 | 6 | 3 | 56 | ||||||||||||||
| 5 | 2008 | Capirossi | Loris | I | SUZ | 8 | 5 | 9 | 9 | 33 | ||||||||||||||
| 6 | 2008 | Toseland | James | GB | YAM | 6 | 6 | 7 | 12 | 33 | ||||||||||||||
| 7 | 2008 | Edwards | Colin | USA | YAM | 7 | 4 | 7 | 31 | |||||||||||||||
| 8 | 2008 | Hayden | Nicky | USA | HON | 10 | 4 | 6 | 29 | |||||||||||||||
| 9 | 2008 | Dovizioso | Andrea | I | HON | 4 | 8 | 11 | 26 | |||||||||||||||
| 10 | 2008 | Hopkins | John | USA | KAW | 12 | 7 | 5 | 14 | 26 | ||||||||||||||
| 11 | 2008 | Melandri | Marko | I | DUC | 11 | 12 | 13 | 5 | 23 | ||||||||||||||
| 12 | 2008 | Nakano | Shinya | J | HON | 13 | 9 | 10 | 10 | 22 | ||||||||||||||
| 13 | 2008 | Elias | Toni | E | DUC | 14 | 15 | 12 | 8 | 15 | ||||||||||||||
| 14 | 2008 | Vermeulen | Chris | AUS | SUZ | 10 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | 2008 | De Puniet | Randy | F | HON | 9 | 15 | 13 | 11 | |||||||||||||||
| 16 | 2008 | de Angelis | Alex | RSM | HON | 14 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| 17 | 2008 | Guintoli | Sylvain | F | DUC | 15 | 14 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| 18 | 2008 | West | Anthony | AUS | KAW | 13 | 3 |
|
WM-Stand 2008 |
|
|
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet werden alle Läufe |
| zur WM-Statistik | Homepage |
| 04.05.08 |